|
|
![]() |
|
![]()
XVII TROFEO SOCIAL INTERCLUB CAMPO DE CARTAGENA MAR MENOR
3ª ETAPA: AGUILAS, 10 DE FEBRERO DE 2007 60 KM.
121 CLASIFICADOS PROMEDIO: 34,318 KM/H
PEDRO JOSE VERA VENCEDOR DE LA 3ª ETAPA

JOSE DAVID GOMEZ (MONTAÑA), PEDRO
JOSEVERA (GENERAL) Y MANUEL SALMERON (METAS VOLANTES)
CLASIFICACION DE LA CARRERA
FECHA : 10/02/07
DISTANCIA : 60 Kms - Promed.:34.318 Kms/h
Cls.Dor. Licencia Nombre
Categ.Equipo Diferen.
-----------------------------------------------------------------------------
1.- 103 *23043466 VERA,Pedro Jose ELITE CARTAGENA C.C. 01:44:54
2.- 57 *48419006 RUIZ,David MA-30 LA UNION a seg.
3.- 155 *77719239 GUARDIOLA,Salvador SUB23 CARTAGENA C.C. a seg.
4.- 1 *23234977 MARTINEZ,Manuel VE-40 JUAN ZURANO a seg.
5.- 77 *34805673 GOMEZ,Jose David MA-30 TORRE PACHECO a seg.
6.- 110 *23049600 FRUCTUOSO,Pedro Jos SUB23 CARTAGENA C.C. a seg.
7.- 107 *23277630 MARTINEZ,Raul SUB23 CARTAGENA C.C. a seg.
8.- 204 *X2678010M BAXTER,Graham Andre VE-40 POZO ESTRECHO a 50 seg.
9.- 203 *75260435 ALARCON,Francisco SUB23 LA ALJORRA a 50 seg.
10.- 106 *77707969 SANCHEZ,Gabriel SUB23 CARTAGENA C.C. a 50 seg.
11.- 105 *75720090 MONEDERO,Andres Alb SUB23 CARTAGENA C.C. a 50 seg.
12.- 102 *23271983 GARCIA,Manuel Anton ELITE CARTAGENA C.C. a 50 seg.
13.- 153 *34811281 GARCIA,Ismael MA-30 CARTAGENA C.C. a 50 seg.
14.- 175 *52829439 BERNAL,Pablo Aitor SUB23 ROLDAN C.C. a 2:05 mts.
15.- 187 *34834998 CALATAYUD,David ELITE ROLDAN C.C. a 2:05 mts.
16.- 72 *14256120 AZPIAZU,Jorge Aitor MA-30 TORRE PACHECO a 3:24 mts.
17.- 5 *34815614 ABRIL,Pedro Luis MA-30 JUAN ZURANO a 3:24 mts.
18.- 114 *23277631 MARTINEZ,Carlos SUB23 CARTAGENA C.C. a 3:24 mts.
19.- 78 *77518726 VALVERDE,Juan Fco. MA-30 TORRE PACHECO a 3:34 mts.
20.- 109 *48546561 PEREZ,Juan Miguel SUB23 CARTAGENA C.C. a 3:34 mts.
21.- 192 *2887421 GONZALEZ,Miguel Bas MA-30 ROLDAN C.C. a 3:34 mts.
22.- 209 *23010749 SANCHEZ,Juan Antoni MA-30 POZO ESTRECHO a 4:26 mts.
23.- 34 *28697972 BAENA,Jose Manuel VE-40 JUAN ZURANO a 4:26 mts.
24.- 56 *48617092 PEREZ,Francisco CS-A JUAN ZURANO a 4:26 mts.
25.- 36 *23255147 PASCUAL,Juan Vicent MA-30 JUAN ZURANO a 4:59 mts.
26.- 33 *27496970 MARTIN,Antonio VE-40 JUAN ZURANO a 4:59 mts.
27.- 104 *74005472 PUIG,Javier CS-A CARTAGENA C.C. a 4:59 mts.
28.- 28 *23242843 MARTINEZ,Gines MA-30 JUAN ZURANO a 4:59 mts.
29.- 111 *48616974 CARCELES,Miguel SUB23 CARTAGENA C.C. a 4:59 mts.
30.- 134 *48482817 MARTINEZ,Carmelo Ma CS-A CARTAGENA C.C. a 4:59 mts.
31.- 9 *34811784 RAMIREZ,Jose Ramon MA-30 JUAN ZURANO a 4:59 mts.
32.- 144 *77512026 MARTINEZ,Jesus MA-30 CARTAGENA C.C. a 4:59 mts.
33.- 138 *53149045 LOPEZ,Jose Fco. SUB23 CARTAGENA C.C. a 4:59 mts.
34.- 101 *27471520 MATAS,Mariano ELITE CARTAGENA C.C. a 4:59 mts.
35.- 2 *23269262 AYALA,Salvador MA-30 JUAN ZURANO a 4:59 mts.
36.- 26 *45597828 GARCIA,Raul CS-A JUAN ZURANO a 7:00 mts.
37.- 132 *34816327 MARTINEZ,Fco. Jesus MA-30 CARTAGENA C.C. a 7:00 mts.
38.- 152 *48482494 LUCAS,Sergio CS-A CARTAGENA C.C. a 7:15 mts.
39.- 74 *74358754 DEL REY,Juan Manuel MA-30 TORRE PACHECO a 7:15 mts.
40.- 11 *23241047 VILAR,Fulgencio MA-30 JUAN ZURANO a 7:15 mts.
41.- 7 *23252620 SANCHEZ,Daniel MA-30 JUAN ZURANO a 7:15 mts.
42.- 150 *48419690 MARTINEZ,Victor Dan CS-A CARTAGENA C.C. a 8:43 mts.
43.- 64 *29039384 VAZQUEZ,Diego VE-40 LA UNION a 8:43 mts.
44.- 16 *44285229 MARTINEZ,Rafael MA-30 JUAN ZURANO a 8:43 mts.
45.- 95 *29014543 MESEGUER,Jose Luis MA-30 MAR MENOR a 8:43 mts.
46.- 42 *23279835 TERRONES,Juan CS-A JUAN ZURANO a 8:43 mts.
47.- 115 *48453793 PEREZ,Alfonso SUB23 CARTAGENA C.C. a 8:43 mts.
48.- 59 *34785756 CASCALES,Juan Manue MA-30 LA UNION a 8:48 mts.
49.- 154 *77510632 LUCAS,Jose Antonio MA-30 CARTAGENA C.C. a 8:48 mts.
50.- 32 *23288691 BASTIDA,Salvador SUB23 JUAN ZURANO a 8:53 mts.
51.- 75 *52817193 JIMENEZ,Gregorio MA-30 TORRE PACHECO a 8:56 mts.
52.- 142 *52817218 MOROTE,Jose Antonio MA-30 CARTAGENA C.C. a 8:56 mts.
53.- 45 *23267067 PARRA,Jose Luis MA-30 JUAN ZURANO a 8:56 mts.
54.- 212 *48501463 CASTILLO,Pedro Luis ELITE POZO ESTRECHO a 8:56 mts.
55.- 53 *77571422 CANOVAS,Lazaro CS-A JUAN ZURANO a 8:56 mts.
Ex 56.- 4 *23227544 CAYUELA,Jeronimo VE-40 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 6 *23261896 AYALA,Francisco MA-30 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 12 *23236104 ALARCOS,Bernardo MA-30 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 13 *23250476 GARCIA,Sebastian MA-30 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 14 *23264340 MANZANARES,Fco. Jos MA-30 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 17 *23217154 MULERO,Pedro Ant§ VE-40 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 21 *23264741 ARTERO,Vicente Jose MA-30 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 23 *23246013 POZAS,Luis MA-30 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 27 *23242774 GARCIA,Benito MA-30 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 29 *23261319 NAVARRO,Diego Jose MA-30 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 37 *23235179 SILVENTE,Andres VE-40 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 43 *23295547 LOPEZ,Francisco JUN-1 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 46 *23250357 REINALDOS,Juan Carl MA-30 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 47 *23264619 GALLEGO,Ramon MA-30 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 48 *23233138 ROMERA,Pedro VE-40 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 49 *23230296 ANDREO,Jose VE-40 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 50 *52804151 ALCARAZ,Jose Angel MA-30 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 55 *X4220688G RUTHERFORS,Martin J VE-50 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Ex 56.- 58 *34796959 ALCARAZ,Ismael MA-30 LA UNION a 13:56 mts.
Ex 56.- 60 *34793379 CANDEL,Juan Jose MA-30 LA UNION a 13:56 mts.
Ex 56.- 62 *29041026 TURPIN,Jose MA-30 LA UNION a 13:56 mts.
Ex 56.- 65 *52816816 OLIVER,Enrique MA-30 LA UNION a 13:56 mts.
Ex 56.- 66 *23033237 LOPEZ,Javier ELITE LA UNION a 13:56 mts.
Ex 56.- 68 *23036552 SOLER,Diego Antoni CS-A TORRE PACHECO a 13:56 mts.
Ex 56.- 71 *22977201 ALARCON,Ramon MA-30 TORRE PACHECO a 13:56 mts.
Ex 56.- 94 *X6739822V KUZMIN,Sergey SUB23 MAR MENOR a 13:56 mts.
Ex 56.- 96 *22959462 SANCHEZ,Salvador VE-40 MAR MENOR a 13:56 mts.
Ex 56.- 97 *77504883 GARCIA,Antonio VE-40 MAR MENOR a 13:56 mts.
Ex 56.- 98 *74188084 BERNABE,Santiago VE-40 MAR MENOR a 13:56 mts.
Ex 56.- 99 *21404806 VERA,Vicente VE-50 MAR MENOR a 13:56 mts.
Ex 56.- 100 *29003235 PE¤ALVER,Manuel VE-40 MAR MENOR a 13:56 mts.
Ex 56.- 108 *23053222 SAEZ,Francisco SUB23 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 112 *21686753 BAS,Jose Antonio SUB23 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 113 *23049577 BA¤OS,Alberto SUB23 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 116 *22928003 HERNANDEZ,Isidoro VE-40 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 117 *23014097 FAJARDO,Pablo MA-30 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 118 *X2926856Z HERNANDEZ,Jeam Seba CS-A CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 119 *22966753 MILLAN,Jose Manuel VE-40 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 120 *33424556 CONESA,Miguel Maria MA-30 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 121 *34836650 PAGAN,Blas CS-A CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 122 *23013936 GALINDO,Alfonso CS-A CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 124 *48391249 VIGUERAS,Fco. Gines MA-30 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 125 *48496622 FERNANDEZ,Juan Greg CS-A CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 126 *48395975 LOPEZ,Salvador CS-A CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 129 *48544812 BLANCO,Mario ELITE CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 131 *48642252 MARIN,Fabio CS-A CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 133 *48476353 RAYO,Antonio Jesu CS-A CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 135 *48488131 QUIRANTE,Jose CS-A CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 136 *48482000 GONZALVEZ,Jose Anto CS-A CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 139 *77542284 ESPINOSA,Agustin MA-30 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 143 *29039963 SALMERON,Manuel VE-40 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 146 *77511391 JIMENEZ,Jose MA-30 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 148 *48484384 GARCIA,Antonio Fco. MA-30 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 149 *29039208 LUCAS,Pedro Ant§ VE-40 CARTAGENA C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 166 *23275459 HARO,Maria Jose F-ELI ROLDAN C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 170 *23062864 RECHE,Fernando CAD-2 ROLDAN C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 172 *23064413 NAVARRO,David CAD-1 ROLDAN C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 177 *23301579 MORENO,Pedro Javier CAD-2 ROLDAN C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 178 *23055073 MARTINEZ,Salvador CAD-1 ROLDAN C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 179 *15484229 ROS,Mariano CAD-1 ROLDAN C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 181 *22414605 PLATA,Gaspar VE-50 ROLDAN C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 188 *48493419 LORCA,Gabriel ELITE ROLDAN C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 191 *52801851 SECANELLAS,Alfonso MA-30 ROLDAN C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 197 *74346975 VILLA,Antonio VE-40 ROLDAN C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 199 *22419877 OLIVER,Marcelino VE-50 ROLDAN C.C. a 13:56 mts.
Ex 56.- 221 *23229351 RODRIGUEZ,Pedro VE-40 JUAN ZURANO a 13:56 mts.
Corredors Classificats : 121
CLASIFICACION EQUIPOS
----------------------------------------------------------------------
1.- CARTAGENA C.C.,CARTAGENA C.C 05:14:42
2.- TORRE PACHECO,TORRE PACHECO 05:21:40
3.- ROLDAN C.C.,ROLDAN C.C. 05:22:26
4.- JUAN ZURANO,JUAN ZURANO 05:22:32
5.- POZO ESTRECHO,POZO ESTRECHO 05:28:54
6.- LA UNION,LA UNION 05:32:13
7.- MAR MENOR,MAR MENOR 05:51:17
CLASIFICACION DE LA MONTA¥A
----------------------------------------------------------------------
1.- 103 VERA,Pedro Jose ELITE CARTAGENA C.C. 5 ptos
2.- 77 GOMEZ,Jose David MA-30 TORRE PACHECO 3 ptos
3.- 155 GUARDIOLA,Salvador SUB23 CARTAGENA C.C. 2 ptos
4.- 57 RUIZ,David MA-30 LA UNION 1 ptos
5.- 1 MARTINEZ,Manuel VE-40 JUAN ZURANO 1 ptos
CLASIFICACION GENERAL METAS
VOLANTES
----------------------------------------------------------------------
1.- 143 SALMERON,Manuel VE-40 CARTAGENA C.C. 3 ptos
2.- 103 VERA,Pedro Jose ELITE CARTAGENA C.C. 2 ptos
3.- 175 BERNAL,Pablo Aitor SUB23 ROLDAN C.C. 1 ptos
CLASIFICACION 1er JOVENES
----------------------------------------------------------------------
1.- 43 LOPEZ,Francisco JUN-1 JUAN ZURANO
CLASIFICACION 1er SENIORS
----------------------------------------------------------------------
1.- 103 VERA,Pedro Jose ELITE CARTAGENA C.C.
CLASIFICACION 1er VETERANOS
----------------------------------------------------------------------
1.- 1 MARTINEZ,Manuel VE-40 JUAN ZURANO
CLASIFICACION CADETES-1§ A¥O
----------------------------------------------------------------------
1.- 172 23064413 NAVARRO,David CAD-1 ROLDAN C.C.
1.- 178 23055073 MARTINEZ,Salvador CAD-1 ROLDAN C.C.
1.- 179 15484229 ROS,Mariano CAD-1 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION CADETES-2§ A¥O
----------------------------------------------------------------------
1.- 170 23062864 RECHE,Fernando CAD-2 ROLDAN C.C.
1.- 177 23301579 MORENO,Pedro Javier CAD-2 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION CADETES
----------------------------------------------------------------------
1.- 170 23062864 RECHE,Fernando CAD-2 ROLDAN C.C.
1.- 172 23064413 NAVARRO,David CAD-1 ROLDAN C.C.
1.- 177 23301579 MORENO,Pedro Javier CAD-2 ROLDAN C.C.
1.- 178 23055073 MARTINEZ,Salvador CAD-1 ROLDAN C.C.
1.- 179 15484229 ROS,Mariano CAD-1 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION JUNIORS 1§ A¥O
----------------------------------------------------------------------
1.- 43 23295547 LOPEZ,Francisco JUN-1 JUAN ZURANO
CLASIFICACION JUNIORS 2§ A¥O
----------------------------------------------------------------------
CLASIFICACION JUNIORS
----------------------------------------------------------------------
1.- 43 23295547 LOPEZ,Francisco JUN-1 JUAN ZURANO
CLASIFICACION SUB-23
----------------------------------------------------------------------
1.- 155 77719239 GUARDIOLA,Salvador SUB23 CARTAGENA C.C.
2.- 110 23049600 FRUCTUOSO,Pedro Jose SUB23 CARTAGENA C.C.
3.- 107 23277630 MARTINEZ,Raul SUB23 CARTAGENA C.C.
4.- 203 75260435 ALARCON,Francisco SUB23 LA ALJORRA
5.- 106 77707969 SANCHEZ,Gabriel SUB23 CARTAGENA C.C.
6.- 105 75720090 MONEDERO,Andres Alber SUB23 CARTAGENA C.C.
7.- 175 52829439 BERNAL,Pablo Aitor SUB23 ROLDAN C.C.
8.- 114 23277631 MARTINEZ,Carlos SUB23 CARTAGENA C.C.
9.- 109 48546561 PEREZ,Juan Miguel SUB23 CARTAGENA C.C.
10.- 111 48616974 CARCELES,Miguel SUB23 CARTAGENA C.C.
11.- 138 53149045 LOPEZ,Jose Fco. SUB23 CARTAGENA C.C.
12.- 115 48453793 PEREZ,Alfonso SUB23 CARTAGENA C.C.
13.- 32 23288691 BASTIDA,Salvador SUB23 JUAN ZURANO
14.- 94 X6739822V KUZMIN,Sergey SUB23 MAR MENOR
14.- 108 23053222 SAEZ,Francisco SUB23 CARTAGENA C.C.
14.- 112 21686753 BAS,Jose Antonio SUB23 CARTAGENA C.C.
14.- 113 23049577 BA¤OS,Alberto SUB23 CARTAGENA C.C.
CLASIFICACION ELITES
----------------------------------------------------------------------
1.- 103 23043466 VERA,Pedro Jose ELITE CARTAGENA C.C.
2.- 102 23271983 GARCIA,Manuel Anton ELITE CARTAGENA C.C.
3.- 187 34834998 CALATAYUD,David ELITE ROLDAN C.C.
4.- 101 27471520 MATAS,Mariano ELITE CARTAGENA C.C.
5.- 212 48501463 CASTILLO,Pedro Luis ELITE POZO ESTRECHO
6.- 66 23033237 LOPEZ,Javier ELITE LA UNION
6.- 129 48544812 BLANCO,Mario ELITE CARTAGENA C.C.
6.- 188 48493419 LORCA,Gabriel ELITE ROLDAN C.C.
CLASIFICACION CICLODEPORTISTAS
- A
----------------------------------------------------------------------
1.- 56 48617092 PEREZ,Francisco CS-A JUAN ZURANO
2.- 104 74005472 PUIG,Javier CS-A CARTAGENA C.C.
3.- 134 48482817 MARTINEZ,Carmelo Manu CS-A CARTAGENA C.C.
4.- 26 45597828 GARCIA,Raul CS-A JUAN ZURANO
5.- 152 48482494 LUCAS,Sergio CS-A CARTAGENA C.C.
6.- 150 48419690 MARTINEZ,Victor Danie CS-A CARTAGENA C.C.
7.- 42 23279835 TERRONES,Juan CS-A JUAN ZURANO
8.- 53 77571422 CANOVAS,Lazaro CS-A JUAN ZURANO
9.- 68 23036552 SOLER,Diego Antoni CS-A TORRE PACHECO
9.- 118 X2926856Z HERNANDEZ,Jeam Sebast CS-A CARTAGENA C.C.
9.- 121 34836650 PAGAN,Blas CS-A CARTAGENA C.C.
9.- 122 23013936 GALINDO,Alfonso CS-A CARTAGENA C.C.
9.- 125 48496622 FERNANDEZ,Juan Gregor CS-A CARTAGENA C.C.
9.- 126 48395975 LOPEZ,Salvador CS-A CARTAGENA C.C.
9.- 131 48642252 MARIN,Fabio CS-A CARTAGENA C.C.
9.- 133 48476353 RAYO,Antonio Jesu CS-A CARTAGENA C.C.
9.- 135 48488131 QUIRANTE,Jose CS-A CARTAGENA C.C.
9.- 136 48482000 GONZALVEZ,Jose Antoni CS-A CARTAGENA C.C.
CLASIFICACION MASTERS - 30
----------------------------------------------------------------------
1.- 57 48419006 RUIZ,David MA-30 LA UNION
2.- 77 34805673 GOMEZ,Jose David MA-30 TORRE PACHECO
3.- 153 34811281 GARCIA,Ismael MA-30 CARTAGENA C.C.
4.- 72 14256120 AZPIAZU,Jorge Aitor MA-30 TORRE PACHECO
5.- 5 34815614 ABRIL,Pedro Luis MA-30 JUAN ZURANO
6.- 78 77518726 VALVERDE,Juan Fco. MA-30 TORRE PACHECO
7.- 192 2887421 GONZALEZ,Miguel Basil MA-30 ROLDAN C.C.
8.- 209 23010749 SANCHEZ,Juan Antonio MA-30 POZO ESTRECHO
9.- 36 23255147 PASCUAL,Juan Vicente MA-30 JUAN ZURANO
10.- 28 23242843 MARTINEZ,Gines MA-30 JUAN ZURANO
11.- 9 34811784 RAMIREZ,Jose Ramon MA-30 JUAN ZURANO
12.- 144 77512026 MARTINEZ,Jesus MA-30 CARTAGENA C.C.
13.- 2 23269262 AYALA,Salvador MA-30 JUAN ZURANO
14.- 132 34816327 MARTINEZ,Fco. Jesus MA-30 CARTAGENA C.C.
15.- 74 74358754 DEL REY,Juan Manuel MA-30 TORRE PACHECO
16.- 11 23241047 VILAR,Fulgencio MA-30 JUAN ZURANO
17.- 7 23252620 SANCHEZ,Daniel MA-30 JUAN ZURANO
18.- 16 44285229 MARTINEZ,Rafael MA-30 JUAN ZURANO
19.- 95 29014543 MESEGUER,Jose Luis MA-30 MAR MENOR
20.- 59 34785756 CASCALES,Juan Manuel MA-30 LA UNION
21.- 154 77510632 LUCAS,Jose Antonio MA-30 CARTAGENA C.C.
22.- 75 52817193 JIMENEZ,Gregorio MA-30 TORRE PACHECO
23.- 142 52817218 MOROTE,Jose Antonio MA-30 CARTAGENA C.C.
24.- 45 23267067 PARRA,Jose Luis MA-30 JUAN ZURANO
25.- 6 23261896 AYALA,Francisco MA-30 JUAN ZURANO
25.- 12 23236104 ALARCOS,Bernardo MA-30 JUAN ZURANO
25.- 13 23250476 GARCIA,Sebastian MA-30 JUAN ZURANO
25.- 14 23264340 MANZANARES,Fco. Jose MA-30 JUAN ZURANO
25.- 21 23264741 ARTERO,Vicente Jose MA-30 JUAN ZURANO
25.- 23 23246013 POZAS,Luis MA-30 JUAN ZURANO
25.- 27 23242774 GARCIA,Benito MA-30 JUAN ZURANO
25.- 29 23261319 NAVARRO,Diego Jose MA-30 JUAN ZURANO
25.- 46 23250357 REINALDOS,Juan Carlos MA-30 JUAN ZURANO
25.- 47 23264619 GALLEGO,Ramon MA-30 JUAN ZURANO
25.- 50 52804151 ALCARAZ,Jose Angel MA-30 JUAN ZURANO
25.- 58 34796959 ALCARAZ,Ismael MA-30 LA UNION
25.- 60 34793379 CANDEL,Juan Jose MA-30 LA UNION
25.- 62 29041026 TURPIN,Jose MA-30 LA UNION
25.- 65 52816816 OLIVER,Enrique MA-30 LA UNION
25.- 71 22977201 ALARCON,Ramon MA-30 TORRE PACHECO
25.- 117 23014097 FAJARDO,Pablo MA-30 CARTAGENA C.C.
25.- 120 33424556 CONESA,Miguel Maria MA-30 CARTAGENA C.C.
25.- 124 48391249 VIGUERAS,Fco. Gines MA-30 CARTAGENA C.C.
25.- 139 77542284 ESPINOSA,Agustin MA-30 CARTAGENA C.C.
25.- 146 77511391 JIMENEZ,Jose MA-30 CARTAGENA C.C.
25.- 148 48484384 GARCIA,Antonio Fco. MA-30 CARTAGENA C.C.
25.- 191 52801851 SECANELLAS,Alfonso MA-30 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION VETERANOS - 40
----------------------------------------------------------------------
1.- 1 23234977 MARTINEZ,Manuel VE-40 JUAN ZURANO
2.- 204 X2678010M BAXTER,Graham Andre VE-40 POZO ESTRECHO
3.- 34 28697972 BAENA,Jose Manuel VE-40 JUAN ZURANO
4.- 33 27496970 MARTIN,Antonio VE-40 JUAN ZURANO
5.- 64 29039384 VAZQUEZ,Diego VE-40 LA UNION
6.- 4 23227544 CAYUELA,Jeronimo VE-40 JUAN ZURANO
6.- 17 23217154 MULERO,Pedro Ant§ VE-40 JUAN ZURANO
6.- 37 23235179 SILVENTE,Andres VE-40 JUAN ZURANO
6.- 48 23233138 ROMERA,Pedro VE-40 JUAN ZURANO
6.- 49 23230296 ANDREO,Jose VE-40 JUAN ZURANO
6.- 96 22959462 SANCHEZ,Salvador VE-40 MAR MENOR
6.- 97 77504883 GARCIA,Antonio VE-40 MAR MENOR
6.- 98 74188084 BERNABE,Santiago VE-40 MAR MENOR
6.- 100 29003235 PE¤ALVER,Manuel VE-40 MAR MENOR
6.- 116 22928003 HERNANDEZ,Isidoro VE-40 CARTAGENA C.C.
6.- 119 22966753 MILLAN,Jose Manuel VE-40 CARTAGENA C.C.
6.- 143 29039963 SALMERON,Manuel VE-40 CARTAGENA C.C.
6.- 149 29039208 LUCAS,Pedro Ant§ VE-40 CARTAGENA C.C.
6.- 197 74346975 VILLA,Antonio VE-40 ROLDAN C.C.
6.- 221 23229351 RODRIGUEZ,Pedro VE-40 JUAN ZURANO
CLASIFICACION VETERANOS - 50
----------------------------------------------------------------------
1.- 55 X4220688G RUTHERFORS,Martin Joh VE-50 JUAN ZURANO
1.- 99 21404806 VERA,Vicente VE-50 MAR MENOR
1.- 181 22414605 PLATA,Gaspar VE-50 ROLDAN C.C.
1.- 199 22419877 OLIVER,Marcelino VE-50 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION VETERANOS - 60
----------------------------------------------------------------------
CLASIFICACION VETERANOS
----------------------------------------------------------------------
1.- 1 23234977 MARTINEZ,Manuel VE-40 JUAN ZURANO
2.- 204 X2678010M BAXTER,Graham Andre VE-40 POZO ESTRECHO
3.- 34 28697972 BAENA,Jose Manuel VE-40 JUAN ZURANO
4.- 33 27496970 MARTIN,Antonio VE-40 JUAN ZURANO
5.- 64 29039384 VAZQUEZ,Diego VE-40 LA UNION
6.- 4 23227544 CAYUELA,Jeronimo VE-40 JUAN ZURANO
6.- 17 23217154 MULERO,Pedro Ant§ VE-40 JUAN ZURANO
6.- 37 23235179 SILVENTE,Andres VE-40 JUAN ZURANO
6.- 48 23233138 ROMERA,Pedro VE-40 JUAN ZURANO
6.- 49 23230296 ANDREO,Jose VE-40 JUAN ZURANO
6.- 55 X4220688G RUTHERFORS,Martin Joh VE-50 JUAN ZURANO
6.- 96 22959462 SANCHEZ,Salvador VE-40 MAR MENOR
6.- 97 77504883 GARCIA,Antonio VE-40 MAR MENOR
6.- 98 74188084 BERNABE,Santiago VE-40 MAR MENOR
6.- 99 21404806 VERA,Vicente VE-50 MAR MENOR
6.- 100 29003235 PE¤ALVER,Manuel VE-40 MAR MENOR
6.- 116 22928003 HERNANDEZ,Isidoro VE-40 CARTAGENA C.C.
6.- 119 22966753 MILLAN,Jose Manuel VE-40 CARTAGENA C.C.
6.- 143 29039963 SALMERON,Manuel VE-40 CARTAGENA C.C.
6.- 149 29039208 LUCAS,Pedro Ant§ VE-40 CARTAGENA C.C.
6.- 181 22414605 PLATA,Gaspar VE-50 ROLDAN C.C.
6.- 197 74346975 VILLA,Antonio VE-40 ROLDAN C.C.
6.- 199 22419877 OLIVER,Marcelino VE-50 ROLDAN C.C.
6.- 221 23229351 RODRIGUEZ,Pedro VE-40 JUAN ZURANO
CLASIFICACION FEMINAS CADETES
----------------------------------------------------------------------
CLASIFICACION FEMINAS ELITES
----------------------------------------------------------------------
1.- 166 23275459 HARO,Maria Jose F-ELI ROLDAN C.C.
CLASIFICACIONES GENERALES DESPUES DE LA 3ª ETAPA
CLASIFICACION DE LA GENERAL
DISTANCIA : 372 Kms - Promed.
: 81.002 Kms/h
Cls.Dor.Nombre Categ.Prv.Equip Temps Difer.
-------------------------------------------------------------------------------
1.- 103 VERA,Pedro Jose ELITE (-) CARTAGENA C.C. 04:35:33
2.- 155 GUARDIOLA,Salvador SUB23 (-) CARTAGENA C.C. 04:35:35 02 seg.
3.- 204 BAXTER,Graham Andre VE-40 (-) POZO ESTRECHO 04:36:42 01:09 mts.
4.- 57 RUIZ,David MA-30 (-) LA UNION 04:37:14 01:41 mts.
5.- 153 GARCIA,Ismael MA-30 (-) CARTAGENA C.C. 04:38:00 02:27 mts.
6.- 107 MARTINEZ,Raul SUB23 (-) CARTAGENA C.C. 04:38:25 02:52 mts.
7.- 106 SANCHEZ,Gabriel SUB23 (-) CARTAGENA C.C. 04:39:15 03:42 mts.
8.- 102 GARCIA,Manuel Anton ELITE (-) CARTAGENA C.C. 04:39:15 03:42 mts.
9.- 72 AZPIAZU,Jorge Aitor MA-30 (-) TORRE PACHECO 04:39:16 03:43 mts.
10.- 109 PEREZ,Juan Miguel SUB23 (-) CARTAGENA C.C. 04:39:26 03:53 mts.
