|
|
![]() |
|
![]()
4ª ETAPA: CARTAGENA, 11 DE FEBRERO DE 2007 60 KM.
115 CLASIFICADOS PROMEDIO: 44,463 KM/H

PEDRO JOSE VERA VENCEDOR DE LA 4ª ETAPA

SALVADOR GUARDIOLA (MONTAÑA), PEDRO JOSE
VERA (GENERAL) Y MANUEL SALMERON (META VOLANTES)
CLASIFICACION DE LA 4ª
ETAPA
CARTAGENA
FECHA : 11/02/07
DISTANCIA : 60 Kms - Promed.:44.463 Kms/h
Cls.Dor. Licencia Nombre
Categ.Equipo Diferen.
-----------------------------------------------------------------------------
1.- 103 *23043466 VERA,Pedro Jose ELITE CARTAGENA C.C. 01:20:58
2.- 155 *77719239 GUARDIOLA,Salvador SUB23 CARTAGENA C.C. a seg.
3.- 57 *48419006 RUIZ,David MA-30 LA UNION a seg.
4.- 77 *34805673 GOMEZ,Jose David MA-30 TORRE PACHECO a seg.
5.- 204 *X2678010M BAXTER,Graham Andre VE-40 POZO ESTRECHO a seg.
6.- 153 *34811281 GARCIA,Ismael MA-30 CARTAGENA C.C. a 6 seg.
7.- 110 *23049600 FRUCTUOSO,Pedro Jos SUB23 CARTAGENA C.C. a 31 seg.
8.- 192 *2887421 GONZALEZ,Miguel Bas MA-30 ROLDAN C.C. a 54 seg.
9.- 175 *52829439 BERNAL,Pablo Aitor SUB23 ROLDAN C.C. a 1:01 mts.
10.- 138 *53149045 LOPEZ,Jose Fco. SUB23 CARTAGENA C.C. a 1:07 mts.
11.- 2 *23269262 AYALA,Salvador MA-30 JUAN ZURANO a 1:07 mts.
12.- 105 *75720090 MONEDERO,Andres Alb SUB23 CARTAGENA C.C. a 1:14 mts.
13.- 72 *14256120 AZPIAZU,Jorge Aitor MA-30 TORRE PACHECO a 1:18 mts.
14.- 187 *34834998 CALATAYUD,David ELITE ROLDAN C.C. a 1:21 mts.
15.- 56 *48617092 PEREZ,Francisco SUB23 JUAN ZURANO a 1:21 mts.
16.- 5 *34815614 ABRIL,Pedro Luis MA-30 JUAN ZURANO a 1:27 mts.
17.- 209 *23010749 SANCHEZ,Juan Antoni MA-30 POZO ESTRECHO a 1:27 mts.
18.- 34 *28697972 BAENA,Jose Manuel VE-40 JUAN ZURANO a 1:27 mts.
19.- 106 *77707969 SANCHEZ,Gabriel SUB23 CARTAGENA C.C. a 1:27 mts.
20.- 114 *23277631 MARTINEZ,Carlos SUB23 CARTAGENA C.C. a 1:32 mts.
21.- 142 *52817218 MOROTE,Jose Antonio MA-30 CARTAGENA C.C. a 1:35 mts.
22.- 108 *23053222 SAEZ,Francisco SUB23 CARTAGENA C.C. a 1:35 mts.
23.- 78 *77518726 VALVERDE,Juan Fco. MA-30 TORRE PACHECO a 1:35 mts.
24.- 150 *48419690 MARTINEZ,Victor Dan CS-A CARTAGENA C.C. a 1:35 mts.
25.- 203 *75260435 ALARCON,Francisco SUB23 LA ALJORRA a 1:35 mts.
26.- 109 *48546561 PEREZ,Juan Miguel SUB23 CARTAGENA C.C. a 1:35 mts.
27.- 101 *27471520 MATAS,Mariano ELITE CARTAGENA C.C. a 1:35 mts.
28.- 111 *48616974 CARCELES,Miguel SUB23 CARTAGENA C.C. a 1:35 mts.
29.- 113 *23049577 BA¤OS,Alberto SUB23 CARTAGENA C.C. a 1:35 mts.
30.- 134 *48482817 MARTINEZ,Carmelo Ma CS-A CARTAGENA C.C. a 1:35 mts.
31.- 144 *77512026 MARTINEZ,Jesus MA-30 CARTAGENA C.C. a 1:35 mts.
32.- 107 *23277630 MARTINEZ,Raul SUB23 CARTAGENA C.C. a 1:35 mts.
33.- 102 *23271983 GARCIA,Manuel Anton ELITE CARTAGENA C.C. a 1:35 mts.
34.- 51 *38805596 GIL,Pedro Jesus MA-30 JUAN ZURANO a 1:35 mts.
35.- 36 *23255147 PASCUAL,Juan Vicent MA-30 JUAN ZURANO a 1:35 mts.
36.- 16 *44285229 MARTINEZ,Rafael MA-30 JUAN ZURANO a 1:35 mts.
37.- 210 *48504872 CARRILLO,Jose Angel CS-A POZO ESTRECHO a 1:53 mts.
38.- 7 *23252620 SANCHEZ,Daniel MA-30 JUAN ZURANO a 2:01 mts.
39.- 170 *23062864 RECHE,Fernando CAD-2 ROLDAN C.C. a 4:01 mts.
40.- 80 *27447235 GONZALEZ,Juan Jose VE-40 TORRE PACHECO a 4:09 mts.
41.- 65 *52816816 OLIVER,Enrique MA-30 LA UNION a 4:09 mts.
42.- 152 *48482494 LUCAS,Sergio CS-A CARTAGENA C.C. a 4:09 mts.
43.- 143 *29039963 SALMERON,Manuel VE-40 CARTAGENA C.C. a 4:09 mts.
44.- 58 *34796959 ALCARAZ,Ismael MA-30 LA UNION a 4:09 mts.
45.- 217 *34834783 PEREZ,Jose Carlos MA-30 POZO ESTRECHO a 4:09 mts.
46.- 172 *23064413 NAVARRO,David CAD-1 ROLDAN C.C. a 4:09 mts.
47.- 59 *34785756 CASCALES,Juan Manue MA-30 LA UNION a 4:09 mts.
48.- 95 *29014543 MESEGUER,Jose Luis MA-30 MAR MENOR a 4:09 mts.
49.- 98 *74188084 BERNABE,Santiago VE-40 MAR MENOR a 4:09 mts.
50.- 24 *23259040 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 JUAN ZURANO a 4:09 mts.
51.- 28 *23242843 MARTINEZ,Gines MA-30 JUAN ZURANO a 4:09 mts.
52.- 9 *34811784 RAMIREZ,Jose Ramon MA-30 JUAN ZURANO a 4:09 mts.
53.- 11 *23241047 VILAR,Fulgencio MA-30 JUAN ZURANO a 4:30 mts.
54.- 33 *27496970 MARTIN,Antonio VE-40 JUAN ZURANO a 4:33 mts.
55.- 139 *77542284 ESPINOSA,Agustin MA-30 CARTAGENA C.C. a 4:33 mts.
56.- 74 *74358754 DEL REY,Juan Manuel MA-30 TORRE PACHECO a 4:39 mts.
57.- 146 *77511391 JIMENEZ,Jose MA-30 CARTAGENA C.C. a 5:51 mts.
58.- 6 *23261896 AYALA,Francisco MA-30 JUAN ZURANO a 7:27 mts.
59.- 14 *23264340 MANZANARES,Fco. Jos MA-30 JUAN ZURANO a 7:27 mts.
60.- 71 *22977201 ALARCON,Ramon MA-30 TORRE PACHECO a 7:27 mts.
61.- 75 *52817193 JIMENEZ,Gregorio MA-30 TORRE PACHECO a 7:27 mts.
62.- 115 *48453793 PEREZ,Alfonso SUB23 CARTAGENA C.C. a 7:40 mts.
63.- 64 *29039384 VAZQUEZ,Diego VE-40 LA UNION a 7:40 mts.
64.- 206 *22948517 SANCHEZ,Francisco J VE-40 POZO ESTRECHO a 7:40 mts.
65.- 154 *77510632 LUCAS,Jose Antonio MA-30 CARTAGENA C.C. a 7:40 mts.
66.- 27 *23242774 GARCIA,Benito MA-30 JUAN ZURANO a 7:40 mts.
67.- 62 *29041026 TURPIN,Jose MA-30 LA UNION a 7:40 mts.
68.- 60 *34793379 CANDEL,Juan Jose MA-30 LA UNION a 9:43 mts.
69.- 178 *23055073 MARTINEZ,Salvador CAD-1 ROLDAN C.C. a 10:03 mts.
70.- 197 *74346975 VILLA,Antonio VE-40 ROLDAN C.C. a 10:23 mts.
71.- 79 *22949502 NAVARRO,Jose Manuel VE-40 TORRE PACHECO a 10:23 mts.
72.- 90 *34811028 GOLDER,Jose Fco. CS-A LA ALJORRA a 10:42 mts.
73.- 97 *77504883 GARCIA,Antonio VE-40 MAR MENOR a 11:57 mts.
74.- 129 *48544812 BLANCO,Mario ELITE CARTAGENA C.C. a 11:57 mts.
75.- 96 *22959462 SANCHEZ,Salvador VE-40 MAR MENOR a 11:57 mts.
76.- 148 *48484384 GARCIA,Antonio Fco. MA-30 CARTAGENA C.C. a 13:23 mts.
77.- 126 *48395975 LOPEZ,Salvador CS-A CARTAGENA C.C. a 13:39 mts.
78.- 21 *23264741 ARTERO,Vicente Jose MA-30 JUAN ZURANO a 13:53 mts.
79.- 149 *29039208 LUCAS,Pedro Ant§ VE-40 CARTAGENA C.C. a 14:04 mts.
80.- 89 *48487051 LOPEZ,Pablo CS-A LA ALJORRA a 14:14 mts.
81.- 49 *23230296 ANDREO,Jose VE-40 JUAN ZURANO a 15:47 mts.
82.- 37 *23235179 SILVENTE,Andres VE-40 JUAN ZURANO a 15:47 mts.
83.- 181 *22414605 PLATA,Gaspar VE-50 ROLDAN C.C. a 15:57 mts.
84.- 99 *21404806 VERA,Vicente VE-50 MAR MENOR a 15:57 mts.
85.- 73 *74358755 GRACIA,Manuel MA-30 TORRE PACHECO a 16:03 mts.
86.- 124 *48391249 VIGUERAS,Fco. Gines MA-30 CARTAGENA C.C. a 16:23 mts.
87.- 198 *74338441 CUTILLAS,Jose VE-40 ROLDAN C.C. a 16:23 mts.
88.- 141 *34831337 EGEA,Pedro Ant§ MA-30 CARTAGENA C.C. a 16:23 mts.
89.- 125 *48496622 FERNANDEZ,Juan Greg CS-A CARTAGENA C.C. a 16:23 mts.
90.- 177 *23301579 MORENO,Pedro Javier CAD-2 ROLDAN C.C. a 19:12 mts.
91.- 93 *48429441 GAMBIN,Jose Joaquin CS-A LA ALJORRA a 19:12 mts.
92.- 171 *48639336 SANCHEZ,Kevin CAD-2 ROLDAN C.C. a 19:12 mts.
93.- 221 *23229351 RODRIGUEZ,Pedro VE-40 JUAN ZURANO a 19:12 mts.
94.- 118 *X2926856Z HERNANDEZ,Jeam Seba CS-A CARTAGENA C.C. a 19:12 mts.
95.- 191 *52801851 SECANELLAS,Alfonso MA-30 ROLDAN C.C. a 19:12 mts.
96.- 29 *23261319 NAVARRO,Diego Jose MA-30 JUAN ZURANO a 19:12 mts.
97.- 136 *48482000 GONZALVEZ,Jose Anto CS-A CARTAGENA C.C. a 19:12 mts.
98.- 133 *48476353 RAYO,Antonio Jesu CS-A CARTAGENA C.C. a 19:12 mts.
99.- 131 *48642252 MARIN,Fabio CS-A CARTAGENA C.C. a 19:12 mts.
100.- 17 *23217154 MULERO,Pedro Ant§ VE-40 JUAN ZURANO a 19:12 mts.
Ex 101.- 32 *23288691 BASTIDA,Salvador SUB23 JUAN ZURANO a 24:12 mts.
Ex 101.- 55 *X4220688G RUTHERFORS,Martin J VE-50 JUAN ZURANO a 24:12 mts.
Ex 101.- 63 *77568151 LOPEZ,Fco. Jose MA-30 LA UNION a 24:12 mts.
Ex 101.- 91 *48430228 CARRILLO,Alfonso Jo CS-A LA ALJORRA a 24:12 mts.
Ex 101.- 116 *22928003 HERNANDEZ,Isidoro VE-40 CARTAGENA C.C. a 24:12 mts.
Ex 101.- 156 *15481169 RODRIGUEZ,Gloria F-CAD ROLDAN C.C. a 24:12 mts.
Ex 101.- 165 *44204882 GUERRERO,Maria Cint F-ELI ROLDAN C.C. a 24:12 mts.
Ex 101.- 166 *23275459 HARO,Maria Jose F-ELI ROLDAN C.C. a 24:12 mts.
Ex 101.- 174 *23055729 PERIAGO,Amaro CAD-1 ROLDAN C.C. a 24:12 mts.
Ex 101.- 179 *15484229 ROS,Mariano CAD-1 ROLDAN C.C. a 24:12 mts.
Ex 101.- 180 *23300167 CONESA,Pedro Javier CAD-2 ROLDAN C.C. a 24:12 mts.
Ex 101.- 183 *74012572 DIAZ,Jorge CAD-1 ROLDAN C.C. a 24:12 mts.
Ex 101.- 185 *48655994 CANOVAS,Adrian JUN-2 ROLDAN C.C. a 24:12 mts.
Ex 101.- 186 *44201040 LORENZO,Mario MA-30 ROLDAN C.C. a 24:12 mts.
Ex 101.- 199 *22419877 OLIVER,Marcelino VE-50 ROLDAN C.C. a 24:12 mts.
Corredors Classificats : 115
CLASIFICACION EQUIPOS
----------------------------------------------------------------------
1.- CARTAGENA C.C.,CARTAGENA C.C 04:03:00
2.- TORRE PACHECO,TORRE PACHECO 04:05:47
3.- ROLDAN C.C.,ROLDAN C.C. 04:06:10
4.- POZO ESTRECHO,POZO ESTRECHO 04:06:14
5.- JUAN ZURANO,JUAN ZURANO 04:06:49
6.- LA UNION,LA UNION 04:11:12
7.- MAR MENOR,MAR MENOR 04:23:09
8.- LA ALJORRA,LA ALJORRA 04:29:25
CLASIFICACION DE LA MONTA¥A
----------------------------------------------------------------------
1.- 155 GUARDIOLA,Salvador SUB23 CARTAGENA C.C. 4 ptos
2.- 138 LOPEZ,Jose Fco. SUB23 CARTAGENA C.C. 3 ptos
3.- 77 GOMEZ,Jose David MA-30 TORRE PACHECO 3 ptos
4.- 103 VERA,Pedro Jose ELITE CARTAGENA C.C. 2 ptos
5.- 57 RUIZ,David MA-30 LA UNION 2 ptos
6.- 110 FRUCTUOSO,Pedro Jose SUB23 CARTAGENA C.C. 2 ptos
CLASIFICACION GENERAL METAS
VOLANTES
----------------------------------------------------------------------
1.- 2 AYALA,Salvador MA-30 JUAN ZURANO 3 ptos
2.- 103 VERA,Pedro Jose ELITE CARTAGENA C.C. 2 ptos
3.- 175 BERNAL,Pablo Aitor SUB23 ROLDAN C.C. 1 ptos
CLASIFICACION 1er JOVENES
----------------------------------------------------------------------
1.- 170 RECHE,Fernando CAD-2 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION 1er SENIORS
----------------------------------------------------------------------
1.- 103 VERA,Pedro Jose ELITE CARTAGENA C.C.
CLASIFICACION 1er VETERANOS
----------------------------------------------------------------------
1.- 204 BAXTER,Graham Andre VE-40 POZO ESTRECHO
CLASIFICACION CADETES-1§ A¥O
----------------------------------------------------------------------
1.- 172 23064413 NAVARRO,David CAD-1 ROLDAN C.C.
2.- 178 23055073 MARTINEZ,Salvador CAD-1 ROLDAN C.C.
3.- 174 23055729 PERIAGO,Amaro CAD-1 ROLDAN C.C.
3.- 179 15484229 ROS,Mariano CAD-1 ROLDAN C.C.
3.- 183 74012572 DIAZ,Jorge CAD-1 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION CADETES-2§ A¥O
----------------------------------------------------------------------
1.- 170 23062864 RECHE,Fernando CAD-2 ROLDAN C.C.
2.- 177 23301579 MORENO,Pedro Javier CAD-2 ROLDAN C.C.
3.- 171 48639336 SANCHEZ,Kevin CAD-2 ROLDAN C.C.
4.- 180 23300167 CONESA,Pedro Javier CAD-2 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION CADETES
----------------------------------------------------------------------
1.- 170 23062864 RECHE,Fernando CAD-2 ROLDAN C.C.
2.- 172 23064413 NAVARRO,David CAD-1 ROLDAN C.C.
3.- 178 23055073 MARTINEZ,Salvador CAD-1 ROLDAN C.C.
4.- 177 23301579 MORENO,Pedro Javier CAD-2 ROLDAN C.C.
5.- 171 48639336 SANCHEZ,Kevin CAD-2 ROLDAN C.C.
6.- 174 23055729 PERIAGO,Amaro CAD-1 ROLDAN C.C.
6.- 179 15484229 ROS,Mariano CAD-1 ROLDAN C.C.
6.- 180 23300167 CONESA,Pedro Javier CAD-2 ROLDAN C.C.
6.- 183 74012572 DIAZ,Jorge CAD-1 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION JUNIORS 1§ A¥O
----------------------------------------------------------------------
CLASIFICACION JUNIORS 2§ A¥O
----------------------------------------------------------------------
1.- 185 48655994 CANOVAS,Adrian JUN-2 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION JUNIORS
----------------------------------------------------------------------
1.- 185 48655994 CANOVAS,Adrian JUN-2 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION SUB-23
----------------------------------------------------------------------
1.- 155 77719239 GUARDIOLA,Salvador SUB23 CARTAGENA C.C.
2.- 110 23049600 FRUCTUOSO,Pedro Jose SUB23 CARTAGENA C.C.
3.- 175 52829439 BERNAL,Pablo Aitor SUB23 ROLDAN C.C.
4.- 138 53149045 LOPEZ,Jose Fco. SUB23 CARTAGENA C.C.
5.- 105 75720090 MONEDERO,Andres Alber SUB23 CARTAGENA C.C.
6.- 56 48617092 PEREZ,Francisco SUB23 JUAN ZURANO
7.- 106 77707969 SANCHEZ,Gabriel SUB23 CARTAGENA C.C.
8.- 114 23277631 MARTINEZ,Carlos SUB23 CARTAGENA C.C.
9.- 108 23053222 SAEZ,Francisco SUB23 CARTAGENA C.C.
10.- 203 75260435 ALARCON,Francisco SUB23 LA ALJORRA
11.- 109 48546561 PEREZ,Juan Miguel SUB23 CARTAGENA C.C.
12.- 111 48616974 CARCELES,Miguel SUB23 CARTAGENA C.C.
13.- 113 23049577 BA¤OS,Alberto SUB23 CARTAGENA C.C.
14.- 107 23277630 MARTINEZ,Raul SUB23 CARTAGENA C.C.
15.- 115 48453793 PEREZ,Alfonso SUB23 CARTAGENA C.C.
16.- 32 23288691 BASTIDA,Salvador SUB23 JUAN ZURANO
CLASIFICACION ELITES
----------------------------------------------------------------------
1.- 103 23043466 VERA,Pedro Jose ELITE CARTAGENA C.C.
2.- 187 34834998 CALATAYUD,David ELITE ROLDAN C.C.
3.- 101 27471520 MATAS,Mariano ELITE CARTAGENA C.C.
4.- 102 23271983 GARCIA,Manuel Anton ELITE CARTAGENA C.C.
5.- 129 48544812 BLANCO,Mario ELITE CARTAGENA C.C.
CLASIFICACION CICLODEPORTISTAS
- A
----------------------------------------------------------------------
1.- 150 48419690 MARTINEZ,Victor Danie CS-A CARTAGENA C.C.
2.- 134 48482817 MARTINEZ,Carmelo Manu CS-A CARTAGENA C.C.
3.- 210 48504872 CARRILLO,Jose Angel CS-A POZO ESTRECHO
4.- 152 48482494 LUCAS,Sergio CS-A CARTAGENA C.C.
5.- 90 34811028 GOLDER,Jose Fco. CS-A LA ALJORRA
6.- 126 48395975 LOPEZ,Salvador CS-A CARTAGENA C.C.
7.- 89 48487051 LOPEZ,Pablo CS-A LA ALJORRA
8.- 125 48496622 FERNANDEZ,Juan Gregor CS-A CARTAGENA C.C.
9.- 93 48429441 GAMBIN,Jose Joaquin CS-A LA ALJORRA
10.- 118 X2926856Z HERNANDEZ,Jeam Sebast CS-A CARTAGENA C.C.
11.- 136 48482000 GONZALVEZ,Jose Antoni CS-A CARTAGENA C.C.
12.- 133 48476353 RAYO,Antonio Jesu CS-A CARTAGENA C.C.
13.- 131 48642252 MARIN,Fabio CS-A CARTAGENA C.C.
14.- 91 48430228 CARRILLO,Alfonso Jose CS-A LA ALJORRA
CLASIFICACION MASTERS - 30
----------------------------------------------------------------------
1.- 57 48419006 RUIZ,David MA-30 LA UNION
2.- 77 34805673 GOMEZ,Jose David MA-30 TORRE PACHECO
3.- 153 34811281 GARCIA,Ismael MA-30 CARTAGENA C.C.
4.- 192 2887421 GONZALEZ,Miguel Basil MA-30 ROLDAN C.C.
5.- 2 23269262 AYALA,Salvador MA-30 JUAN ZURANO
6.- 72 14256120 AZPIAZU,Jorge Aitor MA-30 TORRE PACHECO
7.- 5 34815614 ABRIL,Pedro Luis MA-30 JUAN ZURANO
8.- 209 23010749 SANCHEZ,Juan Antonio MA-30 POZO ESTRECHO
9.- 142 52817218 MOROTE,Jose Antonio MA-30 CARTAGENA C.C.
10.- 78 77518726 VALVERDE,Juan Fco. MA-30 TORRE PACHECO
11.- 144 77512026 MARTINEZ,Jesus MA-30 CARTAGENA C.C.
12.- 51 38805596 GIL,Pedro Jesus MA-30 JUAN ZURANO
13.- 36 23255147 PASCUAL,Juan Vicente MA-30 JUAN ZURANO
14.- 16 44285229 MARTINEZ,Rafael MA-30 JUAN ZURANO
15.- 7 23252620 SANCHEZ,Daniel MA-30 JUAN ZURANO
16.- 65 52816816 OLIVER,Enrique MA-30 LA UNION
17.- 58 34796959 ALCARAZ,Ismael MA-30 LA UNION
18.- 217 34834783 PEREZ,Jose Carlos MA-30 POZO ESTRECHO
19.- 59 34785756 CASCALES,Juan Manuel MA-30 LA UNION
20.- 95 29014543 MESEGUER,Jose Luis MA-30 MAR MENOR
21.- 24 23259040 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 JUAN ZURANO
22.- 28 23242843 MARTINEZ,Gines MA-30 JUAN ZURANO
23.- 9 34811784 RAMIREZ,Jose Ramon MA-30 JUAN ZURANO
24.- 11 23241047 VILAR,Fulgencio MA-30 JUAN ZURANO
25.- 139 77542284 ESPINOSA,Agustin MA-30 CARTAGENA C.C.
26.- 74 74358754 DEL REY,Juan Manuel MA-30 TORRE PACHECO
27.- 146 77511391 JIMENEZ,Jose MA-30 CARTAGENA C.C.
28.- 6 23261896 AYALA,Francisco MA-30 JUAN ZURANO
29.- 14 23264340 MANZANARES,Fco. Jose MA-30 JUAN ZURANO
30.- 71 22977201 ALARCON,Ramon MA-30 TORRE PACHECO
31.- 75 52817193 JIMENEZ,Gregorio MA-30 TORRE PACHECO
32.- 154 77510632 LUCAS,Jose Antonio MA-30 CARTAGENA C.C.
33.- 27 23242774 GARCIA,Benito MA-30 JUAN ZURANO
34.- 62 29041026 TURPIN,Jose MA-30 LA UNION
35.- 60 34793379 CANDEL,Juan Jose MA-30 LA UNION
36.- 148 48484384 GARCIA,Antonio Fco. MA-30 CARTAGENA C.C.
37.- 21 23264741 ARTERO,Vicente Jose MA-30 JUAN ZURANO
38.- 73 74358755 GRACIA,Manuel MA-30 TORRE PACHECO
39.- 124 48391249 VIGUERAS,Fco. Gines MA-30 CARTAGENA C.C.
40.- 141 34831337 EGEA,Pedro Ant§ MA-30 CARTAGENA C.C.
41.- 191 52801851 SECANELLAS,Alfonso MA-30 ROLDAN C.C.
42.- 29 23261319 NAVARRO,Diego Jose MA-30 JUAN ZURANO
43.- 63 77568151 LOPEZ,Fco. Jose MA-30 LA UNION
43.- 186 44201040 LORENZO,Mario MA-30 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION VETERANOS - 40
----------------------------------------------------------------------
1.- 204 X2678010M BAXTER,Graham Andre VE-40 POZO ESTRECHO
2.- 34 28697972 BAENA,Jose Manuel VE-40 JUAN ZURANO
3.- 80 27447235 GONZALEZ,Juan Jose VE-40 TORRE PACHECO
4.- 143 29039963 SALMERON,Manuel VE-40 CARTAGENA C.C.
5.- 98 74188084 BERNABE,Santiago VE-40 MAR MENOR
6.- 33 27496970 MARTIN,Antonio VE-40 JUAN ZURANO
7.- 64 29039384 VAZQUEZ,Diego VE-40 LA UNION
8.- 206 22948517 SANCHEZ,Francisco J. VE-40 POZO ESTRECHO
9.- 197 74346975 VILLA,Antonio VE-40 ROLDAN C.C.
10.- 79 22949502 NAVARRO,Jose Manuel VE-40 TORRE PACHECO
11.- 97 77504883 GARCIA,Antonio VE-40 MAR MENOR
12.- 96 22959462 SANCHEZ,Salvador VE-40 MAR MENOR
13.- 149 29039208 LUCAS,Pedro Ant§ VE-40 CARTAGENA C.C.
14.- 49 23230296 ANDREO,Jose VE-40 JUAN ZURANO
15.- 37 23235179 SILVENTE,Andres VE-40 JUAN ZURANO
16.- 198 74338441 CUTILLAS,Jose VE-40 ROLDAN C.C.
17.- 221 23229351 RODRIGUEZ,Pedro VE-40 JUAN ZURANO
18.- 17 23217154 MULERO,Pedro Ant§ VE-40 JUAN ZURANO
19.- 116 22928003 HERNANDEZ,Isidoro VE-40 CARTAGENA C.C.
CLASIFICACION VETERANOS - 50
----------------------------------------------------------------------
1.- 181 22414605 PLATA,Gaspar VE-50 ROLDAN C.C.
2.- 99 21404806 VERA,Vicente VE-50 MAR MENOR
3.- 55 X4220688G RUTHERFORS,Martin Joh VE-50 JUAN ZURANO
3.- 199 22419877 OLIVER,Marcelino VE-50 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION VETERANOS - 60
----------------------------------------------------------------------
CLASIFICACION VETERANOS
----------------------------------------------------------------------
1.- 204 X2678010M BAXTER,Graham Andre VE-40 POZO ESTRECHO
2.- 34 28697972 BAENA,Jose Manuel VE-40 JUAN ZURANO
3.- 80 27447235 GONZALEZ,Juan Jose VE-40 TORRE PACHECO
4.- 143 29039963 SALMERON,Manuel VE-40 CARTAGENA C.C.
5.- 98 74188084 BERNABE,Santiago VE-40 MAR MENOR
6.- 33 27496970 MARTIN,Antonio VE-40 JUAN ZURANO
7.- 64 29039384 VAZQUEZ,Diego VE-40 LA UNION
8.- 206 22948517 SANCHEZ,Francisco J. VE-40 POZO ESTRECHO
9.- 197 74346975 VILLA,Antonio VE-40 ROLDAN C.C.
10.- 79 22949502 NAVARRO,Jose Manuel VE-40 TORRE PACHECO
11.- 97 77504883 GARCIA,Antonio VE-40 MAR MENOR
12.- 96 22959462 SANCHEZ,Salvador VE-40 MAR MENOR
13.- 149 29039208 LUCAS,Pedro Ant§ VE-40 CARTAGENA C.C.
14.- 49 23230296 ANDREO,Jose VE-40 JUAN ZURANO
15.- 37 23235179 SILVENTE,Andres VE-40 JUAN ZURANO
16.- 181 22414605 PLATA,Gaspar VE-50 ROLDAN C.C.
17.- 99 21404806 VERA,Vicente VE-50 MAR MENOR
18.- 198 74338441 CUTILLAS,Jose VE-40 ROLDAN C.C.
19.- 221 23229351 RODRIGUEZ,Pedro VE-40 JUAN ZURANO
20.- 17 23217154 MULERO,Pedro Ant§ VE-40 JUAN ZURANO
21.- 55 X4220688G RUTHERFORS,Martin Joh VE-50 JUAN ZURANO
21.- 116 22928003 HERNANDEZ,Isidoro VE-40 CARTAGENA C.C.
21.- 199 22419877 OLIVER,Marcelino VE-50 ROLDAN C.C.
CLASIFICACION FEMINAS CADETES
----------------------------------------------------------------------
1.- 156 15481169 RODRIGUEZ,Gloria F-CAD ROLDAN C.C.
CLASIFICACION FEMINAS ELITES
----------------------------------------------------------------------
1.- 165 44204882 GUERRERO,Maria Cinta F-ELI ROLDAN C.C.
1.- 166 23275459 HARO,Maria Jose F-ELI ROLDAN C.C.
CLASIFICACIONES GENERALES DESPUES DE LA 4ª ETAPA
CLASIFICACION DE LA GENERAL
DISTANCIA : 246 Kms - Promed.
: 41.401 Kms/h
Cls.Dor.Nombre Categ.Prv.Equip Temps Difer.
-------------------------------------------------------------------------------
1.- 103 VERA,Pedro Jose ELITE (-) CARTAGENA C.C. 05:56:31
2.- 155 GUARDIOLA,Salvador SUB23 (-) CARTAGENA C.C. 05:56:33 02 seg.
3.- 204 BAXTER,Graham Andre VE-40 (-) POZO ESTRECHO 05:57:40 01:09 mts.
4.- 57 RUIZ,David MA-30 (-) LA UNION 05:58:12 01:41 mts.
5.- 153 GARCIA,Ismael MA-30 (-) CARTAGENA C.C. 05:59:04 02:33 mts.
6.- 77 GOMEZ,Jose David MA-30 (-) TORRE PACHECO 06:00:55 04:24 mts.
7.- 107 MARTINEZ,Raul SUB23 (-) CARTAGENA C.C. 06:00:58 04:27 mts.
8.- 72 AZPIAZU,Jorge Aitor MA-30 (-) TORRE PACHECO 06:01:32 05:01 mts.
9.- 106 SANCHEZ,Gabriel SUB23 (-) CARTAGENA C.C. 06:01:40 05:09 mts.
10.- 102 GARCIA,Manuel Anton ELITE (-) CARTAGENA C.C. 06:01:48 05:17 mts.
11.- 109 PEREZ,Juan Miguel SUB23 (-) CARTAGENA C.C. 06:01:59 05:28 mts.
12.- 138 LOPEZ,Jose Fco. SUB23 (-) CARTAGENA C.C. 06:02:37 06:06 mts.
13.- 78 VALVERDE,Juan Fco. MA-30 (-) TORRE PACHECO 06:03:17 06:46 mts.
14.- 134 MARTINEZ,Carmelo Manu CS-A (-) CARTAGENA C.C. 06:03:24 06:53 mts.
15.- 209 SANCHEZ,Juan Antonio MA-30 (-) POZO ESTRECHO 06:04:05 07:34 mts.
16.- 5 ABRIL,Pedro Luis MA-30 (-) JUAN ZURANO 06:04:14 07:43 mts.
17.- 111 CARCELES,Miguel SUB23 (-) CARTAGENA C.C. 06:05:15 08:44 mts.
18.- 34 BAENA,Jose Manuel VE-40 (-) JUAN ZURANO 06:05:16 08:45 mts.
19.- 144 MARTINEZ,Jesus MA-30 (-) CARTAGENA C.C. 06:05:57 09:26 mts.
20.- 9 RAMIREZ,Jose Ramon MA-30 (-) JUAN ZURANO 06:05:58 09:27 mts.
