

![]()
-- 1º ETAPA --
| Kilómetros de etapa | Pasos de ruta(km/h) | |||||||
| Altitud | Itinerario y localidades | Parcial | Total | Faltan | 36 | 39 | 42 | |
| 20 | SALIDA LANZADA por Ctra. La Unión frente a FEVE | 0,0 | 0,0 | 147,3 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| 20 | Rotonda, recto a La Unión por N-332 | 0,9 | 0,9 | 146,4 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | |
| 20 | Rotonda, recto a La Unión por N-332 | 0,5 | 1,4 | 145,9 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | |
| 20 | Rotonda, recto a La Unión por N-332 | 0,1 | 1,5 | 145,8 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | |
| 25 | Rotonda, recto a La Unión por N-332 | 0,4 | 1,9 | 145,4 | 12:03 | 12:02 | 12:02 | |
| 100 | Cruce, giro izquierda a Portman por N-345. Comienza puerto | 5,4 | 7,3 | 140,0 | 12:12 | 12:11 | 12:10 | |
| 210 | P.M. Alto de la Cruz Chiquita 3ª cat. (Histórico Km 1,8) | 1,7 | 9,0 | 138,3 | 12:15 | 12:13 | 12:12 | |
| 25 | PORTMAN | 5,5 | 14,5 | 132,8 | 12:24 | 12:22 | 12:20 | |
| 40 | Rotonda, recto a Los Belones por MU-314. Comienza puerto | 1,8 | 16,3 | 131,0 | 12:27 | 12:25 | 12:23 | |
| 155 | P.M.Alto de Cenizas 3ª cat. (Histórico Km 2,0) | 1,7 | 18,0 | 129,3 | 12:30 | 12:27 | 12:25 | |
| 65 | Estrechamiento de calzada. Un único carril | 0,8 | 18,8 | 128,5 | 12:32 | 12:29 | 12:27 | |
| 45 | Rotonda, recto a Los Belones por F-34 | 4,1 | 22,9 | 124,4 | 12:37 | 12:34 | 12:32 | |
| 45 | Rotonda, recto a Los Nietos por F-34 | 0,3 | 23,2 | 124,1 | 12:38 | 12:35 | 12:33 | |
| 25 | Rotonda, giro izquierda a Los Nietos por F-34 | 1,8 | 25,0 | 122,3 | 12:41 | 12:38 | 12:35 | |
| 10 | LOS NIETOS | 1,4 | 26,4 | 120,9 | 12:44 | 12:40 | 12:37 | |
| 10 | Se sigue recto. Estrechamiento | 0,4 | 26,8 | 120,5 | 12:44 | 12:40 | 12:37 | |
| 10 | Cruce, se sigue recto | 0,2 | 27,0 | 120,3 | 12:45 | 12:41 | 12:38 | |
| 10 | Giro izquierda a Los Urrutias | 0,1 | 27,1 | 120,2 | 12:45 | 12:41 | 12:38 | |
| 15 | Rotonda, recto a Los Urrutias por F-34 | 4,5 | 31,6 | 115,7 | 12:52 | 12:48 | 12:45 | |
| 10 | LOS URRUTIAS | 0,2 | 31,8 | 115,5 | 12:53 | 12:48 | 12:45 | |
| 10 | Cruce, giro derecha a Los Alcázares por N-332 | 6,1 | 37,9 | 109,4 | 13:03 | 12:58 | 12:54 | |
| 10 | Rotonda, recto a Los Alcázares por N-332 | 1,3 | 39,2 | 108,1 | 13:05 | 13:00 | 12:56 | |
| 10 | Tramo en obras | 0,9 | 40,1 | 107,2 | 13:06 | 13:01 | 12:56 | |
| 10 | Rotonda, recto a Los Alcázares por N-332 | 0,1 | 40,2 | 107,1 | 13:06 | 13:01 | 12:56 | |
| 10 | LOS ALCÁZARES | 0,3 | 40,5 | 106,8 | 13:07 | 13:02 | 12:57 | |
| 10 | Rotonda, giro derecha a Los Narejos | 1,9 | 42,4 | 104,9 | 13:10 | 13:05 | 13:00 | |
| 10 | Rotonda, giro izquierda a Los Narejos | 0,2 | 42,6 | 104,7 | 13:10 | 13:05 | 13:00 | |
| 10 | Hotel Costa Narejos | 0,7 | 43,3 | 104,0 | 13:12 | 13:06 | 13:01 | |
| 10 | Rotonda, recto por via principal | 0,6 | 43,9 | 103,4 | 13:12 | 13:07 | 13:02 | |
| 10 | Rotonda, recto a San Javier/Aeropuerto por F-34 | 0,5 | 44,4 | 102,9 | 13:13 | 13:08 | 13:03 | |
| 15 | Rotonda, recto a San Javier por F-34 | 1,7 | 46,1 | 101,2 | 13:16 | 13:10 | 13:05 | |
| 15 | SANTIAGO DE LA RIBERA | 2,4 | 48,5 | 98,8 | 13:20 | 13:14 | 13:09 | |
| 15 | Rotonda,giro derecha a Lo Pagán/San Pedro por Avda. Virgen de Loreto | 0,6 | 49,1 | 98,2 | 13:21 | 13:15 | 13:10 | |
| 10 | Curva cerrada izquierda | 1,2 | 50,3 | 97,0 | 13:23 | 13:17 | 13:11 | |
| 15 | Cruce, giro derecha 90º | 0,5 | 50,8 | 96,5 | 13:24 | 13:18 | 13:12 | |
| 15 | Rotonda, giro izquierda | 0,1 | 50,9 | 96,4 | 13:24 | 13:18 | 13:12 | |
| 15 | Rotonda, giro izquierda 90º | 0,3 | 51,2 | 96,1 | 13:25 | 13:18 | 13:13 | |
| 25 | Rotonda, recto a El Mirador por N-332 | 1,4 | 52,6 | 94,7 | 13:27 | 13:20 | 13:15 | |
| 65 | Bifurcación, giro izquierda | 4,2 | 56,8 | 90,5 | 13:34 | 13:26 | 13:20 | |
| 70 | EL MIRADOR. Estrechamiento de calzada | 0,3 | 57,1 | 90,2 | 13:35 | 13:27 | 13:21 | |
| 70 | Giro izquierda 90º | 0,2 | 57,3 | 90,0 | 13:35 | 13:28 | 13:21 | |
| 70 | Cruce, giro derecha 90º | 0,1 | 57,4 | 89,9 | 13:35 | 13:28 | 13:21 | |
| 70 | Cruce, giro derecha a San Javier/ Murcia por MU-301 | 0,1 | 57,5 | 89,8 | 13:35 | 13:28 | 13:22 | 51,1 |
| 80 | Rotonda, giro derecha a Sucina/ Murcia por MU-301 | 1,2 | 58,7 | 88,6 | 13:37 | 13:30 | 13:23 | 52,5 |
| 180 | SUCINA | 8,6 | 67,3 | 80,0 | 13:52 | 13:43 | 13:36 | 56,7 |
| 180 | Giro derecha a Murcia por MU-301 | 0,1 | 67,4 | 79,9 | 13:52 | 13:43 | 13:36 | 57,0 |
| 260 | Puerto de San Pedro (no puntuable) | 4,2 | 71,6 | 75,7 | 13:59 | 13:50 | 13:42 | 57,2 |
| 80 | Giro izquierda 90º a Cabezo de la Plata por F-48 | 10,5 | 82,1 | 65,2 | 14:16 | 14:06 | 13:57 | 57,3 |
| 85 | Comienza puerto | 0,1 | 82,2 | 65,1 | 14:16 | 14:06 | 13:57 | 57,4 |
| 395 | P.M. Cabezo de la Plata 2ª cat. | 9,9 | 92,1 | 55,2 | 14:33 | 14:21 | 14:11 | 58,6 |
| 215 | Paso bajo puente | 5,0 | 97,1 | 50,2 | 14:41 | 14:29 | 14:18 | 67,2 |
| 215 | Tramo en mal estado | 0,4 | 97,5 | 49,8 | 14:42 | 14:29 | 14:19 | 67,3 |
| 200 | Cruce, giro derecha a Sucina | 1,7 | 99,2 | 48,1 | 14:45 | 14:32 | 14:21 | 71,5 |
| 205 | SUCINA | 0,1 | 99,3 | 48,0 | 14:45 | 14:32 | 14:21 | 82,0 |
| 195 | Giro derecha 90º a Avileses/ Balsicas por F-20 (50 m antes de Cepsa) | 0,2 | 99,5 | 47,8 | 14:45 | 14:32 | 14:22 | 82,1 |
| 195 | Cruce, giro derecha 90º a Avileses/ Balsicas por F-20 | 0,2 | 99,7 | 47,6 | 14:46 | 14:33 | 14:22 | 92,0 |
| 190 | Cruce, giro derecha ?? 90º a Avileses/Balsicas por F-20 | 0,2 | 99,9 | 47,4 | 14:46 | 14:33 | 14:22 | 97,0 |
| 175 | Cruce, giro izquierda 90º a Avileses/Balsicas por F-20 | 1,4 | 101,3 | 46,0 | 14:48 | 14:35 | 14:24 | 97,4 |
| 140 | AVILESES | 3,2 | 104,5 | 42,8 | 14:54 | 14:40 | 14:29 | 99,1 |
| 140 | Cruce, recto a Balsicas | 0,4 | 104,9 | 42,4 | 14:54 | 14:41 | 14:29 | 99,2 |
| 115 | Rotonda, recto a Torre Pacheco por F-20 | 4,0 | 108,9 | 38,4 | 15:01 | 14:47 | 14:35 | 99,4 |
| 105 | Rotonda, recto a Torre Pacheco por F-22 | 0,7 | 109,6 | 37,7 | 15:02 | 14:48 | 14:36 | 99,6 |
| 90 | Cruce peligroso, giro derecha a Torre Pacheco por F-22 | 1,7 | 111,3 | 36,0 | 15:05 | 14:51 | 14:38 | 99,8 |
| 70 | Rotonda, recto sobre puente a Torre Pacheco | 4,1 | 115,4 | 31,9 | 15:12 | 14:57 | 14:44 | 101,2 |
| 65 | TORRE PACHECO | 1,8 | 117,2 | 30,1 | 15:15 | 15:00 | 14:47 | 104,4 |
| 65 | Rotonda, giro derecha a Murcia por F-14 | 0,7 | 117,9 | 29,4 | 15:16 | 15:01 | 14:48 | 104,8 |
| 65 | Rotonda, recto a El Jimenado/ Murcia por F-14 | 0,1 | 118,0 | 29,3 | 15:16 | 15:01 | 14:48 | 108,8 |
| 70 | Rotonda, recto sobre puente a El Jimenado/ Murcia | 0,9 | 118,9 | 28,4 | 15:18 | 15:02 | 14:49 | 109,5 |
| 70 | Rotonda, recto a Murcia/ Cartagena por N-301 | 1,0 | 119,9 | 27,4 | 15:19 | 15:04 | 14:51 | 111,2 |
| 85 | Rotonda, recto a Murcia/ Cartagena/ El Jimenado por F-14 | 1,5 | 121,4 | 25,9 | 15:22 | 15:06 | 14:53 | 115,3 |
| 110 | EL JIMENADO | 4,0 | 125,4 | 21,9 | 15:28 | 15:12 | 14:59 | 117,1 |
| 120 | Tramo en obras. Firme en mal estado | 2,4 | 127,8 | 19,5 | 15:32 | 15:16 | 15:02 | 117,8 |
| 100 | Cruce, giro derecha a La Aljorra/ Cuartel Guardia Civil | 4,1 | 131,9 | 15,4 | 15:39 | 15:22 | 15:08 | 117,9 |
| 100 | Giro izquierda a La Aljorra | 0,2 | 132,1 | 15,2 | 15:40 | 15:23 | 15:08 | 118,8 |
| 100 | Rotonda, giro derecha a Fuente Álamo por MU-602 | 2,9 | 135,0 | 12,3 | 15:44 | 15:27 | 15:12 | 119,8 |
| 150 | Cruce, giro izquierda a Fuente Álamo | 8,8 | 143,8 | 3,5 | 15:59 | 15:41 | 15:25 | 121,3 |
| 155 | FUENTE ÁLAMO | 0,6 | 144,4 | 2,9 | 16:00 | 15:42 | 15:26 | 125,3 |
| 150 | Rotonda, giro izquierda a centro de salud | 0,7 | 145,1 | 2,2 | 16:01 | 15:43 | 15:27 | 127,7 |
| 155 | Rotonda, recto a centro de salud | 0,5 | 145,6 | 1,7 | 16:02 | 15:43 | 15:27 | 131,8 |
| 155 | Rotonda, giro derecha | 0,4 | 146,0 | 1,3 | 16:03 | 15:44 | 15:28 | 132,0 |
| 155 | Rotonda, giro derecha por C/ Gran Via | 0,2 | 146,2 | 1,1 | 16:03 | 15:44 | 15:28 | 134,9 |
| 150 | Casa de la Cultura. Estrechamiento | 0,3 | 146,5 | 0,8 | 16:04 | 15:45 | 15:29 | 143,7 |
| 150 | Cruce, se sigue recto | 0,3 | 146,8 | 0,5 | 16:04 | 15:45 | 15:29 | 144,3 |
| 145 | Cruce, giro izquierda 90º | 0,1 | 146,9 | 0,4 | 16:04 | 15:45 | 15:29 | 145,0 |
| 145 | Rotonda, recto a META | 0,1 | 147,0 | 0,3 | 16:04 | 15:46 | 15:29 | 145,5 |
| 150 | Desvío vehículos a la derecha | 0,1 | 147,1 | 0,2 | 16:05 | 15:46 | 15:30 | 145,9 |
| 150 | META. Junto a Piscina Municipal. FUENTE ÁLAMO | 0,2 | 147,3 | 0,0 | 16:05 | 15:46 | 15:30 | |
![]()
Volver a la pagina principal de la Vuelta Ciclista a Cartagena