

![]()
-- 2º ETAPA --
| Kilómetros de etapa | Pasos de ruta(km/h) | ||||||
| Altitud | Itinerario y localidades | Parcial | Total | Faltan | 36 | 39 | 42 |
| 615 | SALIDA LANZADA, en Km. 95 de la N-344, dirección Murcia | 0,0 | 0,0 | 149,4 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 650 | Giro derecha a Murcia por N-344 | 2,2 | 2,2 | 147,2 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
| 815 | P.M. Puerto de Jumilla, 3ª cat. | 7,3 | 9,5 | 139,9 | 12:15 | 12:14 | 12:13 |
| 585 | Rotonda, recto a Murcia por N-344 | 11,8 | 21,3 | 128,1 | 12:35 | 12:32 | 12:30 |
| 365 | Rotonda, recto a Murcia por N-344 | 28,7 | 50,0 | 99,4 | 13:23 | 13:16 | 13:11 |
| 275 | Rotonda, recto a Murcia por N-344 | 10,2 | 60,2 | 89,2 | 13:40 | 13:32 | 13:26 |
| 260 | Giro izquierda 90º a Rellano por A-20 | 1,3 | 61,5 | 87,9 | 13:42 | 13:34 | 13:27 |
| 335 | Estrechamiento de calzada | 8,4 | 69,9 | 79,5 | 13:56 | 13:47 | 13:39 |
| 365 | EL RELLANO | 82, | 72,7 | 76,7 | 14:01 | 13:51 | 13:43 |
| 375 | Cruce, giro izquierda a Casicas/ Garapacha | 0,5 | 73,2 | 76,2 | 14:02 | 13:52 | 13:44 |
| 380 | Curva cerrada izquierda | 0,3 | 73,5 | 75,9 | 14:02 | 13:53 | 13:45 |
| 380 | Bifurcación, giro derecha | 0,1 | 73,6 | 75,8 | 14:02 | 13:53 | 13:45 |
| 390 | Cruce, recto a Casicas/ Garapacha | 0,3 | 73,9 | 75,5 | 14:03 | 13:53 | 13:45 |
| 455 | Cruce,giro izquierda a Garapacha por MU-17-A | 4,0 | 77,9 | 71,5 | 14:09 | 13:59 | 13:51 |
| 585 | GARAPACHA. Giro derecha a Fuente Blanca | 3,1 | 81,0 | 68,4 | 14:15 | 14:04 | 13:55 |
| 575 | FUENTE BLANCA | 2,4 | 83,4 | 66,0 | 14:19 | 14:08 | 13:59 |
| 645 | P.M. Alto Fuente Blanca, 3ª cat. Giro derecha a Peña La Zafra | 1,6 | 85,0 | 64,4 | 14:21 | 14:10 | 14:01 |
| 610 | LA RAUDA | 1,0 | 86,0 | 63,4 | 14:23 | 14:12 | 14:02 |
| 565 | PEÑA ZAFRA DE ABAJO | 3,5 | 89,5 | 59,9 | 14:29 | 14:17 | 14:07 |
| 635 | PEÑA ZAFRA DE ARRIBA. Giro derecha a La Zarza | 1,3 | 90,8 | 58,6 | 14:31 | 14:19 | 14:09 |
| 720 | P.M. Alto Zafra de Arriba, 3ª cat. | 1,7 | 92,5 | 56,9 | 14:33 | 14:22 | 14:12 |
| 645 | Cruce, giro derecha a Pinoso/ Jumilla | 1,6 | 94,1 | 55,3 | 14:36 | 14:24 | 14:14 |
| 615 | Cruce, giro derecha a Fortuna/ Pinoso | 5,7 | 99,8 | 49,6 | 14:46 | 14:33 | 14:22 |
| 580 | Cruce, giro derecha a Abanilla/ Fortuna/ Murcia por C-3223 | 2,3 | 102,1 | 47,3 | 14:50 | 14:37 | 14:25 |
| 565 | Cruce, recto a Fortuna | 1,9 | 104,0 | 45,4 | 14:53 | 14:40 | 14:28 |
| 440 | Cruce, recto a Fortuna por C-3223 | 5,2 | 109,2 | 40,2 | 15:02 | 14:48 | 14:36 |
| 410 | Peligro, curva derecha muy cerrada | 0,1 | 109,3 | 40,1 | 15:02 | 14:48 | 14:36 |
| 290 | Cruce, recto a Fortuna por C-3223 | 4,0 | 113,3 | 36,1 | 15:08 | 14:54 | 14:41 |
| 255 | Rotonda, recto a Fortuna/ Baños de Fortuna | 4,9 | 118,2 | 31,2 | 15:17 | 15:01 | 14:48 |
| 250 | BAÑOS DE FORTUNA | 0,7 | 118,9 | 30,5 | 15:18 | 15:02 | 14:49 |
| 205 | FORTUNA | 3,3 | 122,2 | 27,2 | 15:23 | 15:08 | 14:54 |
| 200 | Cruce, recto a Murcia | 0,4 | 122,6 | 26,8 | 15:24 | 15:08 | 14:55 |
| 200 | Cruce, recto a Murcia por C-3223 | 0,1 | 122,7 | 26,7 | 15:24 | 15:08 | 14:55 |
| 160 | Rotonda, recto a Murcia por C-3223 | 3,4 | 126,1 | 23,3 | 15:30 | 15:14 | 15:00 |
| 130 | Rotonda, recto a Murcia por C-3223 | 0,8 | 126,9 | 22,5 | 15:31 | 15:15 | 15:01 |
| 110 | Cruce, recto a Murcia | 7,9 | 134,8 | 14,6 | 15:44 | 15:27 | 15:12 |
| 105 | Se sigue recto a Monteagudo | 1,3 | 136,1 | 13,3 | 15:46 | 15:29 | 15:14 |
| 100 | Rotonda, giro derecha a Murcia por N-340 | 3,5 | 139,6 | 9,8 | 15:52 | 15:34 | 15:19 |
| 95 | Rotonda, giro izquierda a Murcia por N-340 | 0,1 | 139,7 | 9,7 | 15:52 | 15:34 | 15:19 |
| 75 | Tramo en obras, un único carril | 0,9 | 140,6 | 8,8 | 15:54 | 15:36 | 15:20 |
| 70 | EL ESPARRAGAL | 0,4 | 141,0 | 8,4 | 15:55 | 15:36 | 15:21 |
| 65 | Cruce, recto a Murcia por N-340 | 1,3 | 142,3 | 7,1 | 15:57 | 15:38 | 15:23 |
| 60 | MURCIA. Por N-340 | 1,0 | 143,3 | 6,1 | 15:58 | 15:40 | 15:24 |
| 45 | Rotonda, recto a Murcia centro ciudad. Tramo en obras | 2,8 | 146,1 | 3,3 | 16:03 | 15:44 | 15:28 |
| 45 | Rotonda, giro izquierda por Avda. Primero de Mayo | 1,2 | 147,3 | 2,1 | 16:05 | 15:46 | 15:30 |
| 45 | Rotonda, recto a Ronda Sur por Avda. Primero de Mayo | 0,2 | 147,5 | 1,9 | 16:05 | 15:46 | 15:30 |
| 45 | Rotonda, recto por Avda. Primero de Mayo | 0,1 | 147,6 | 1,8 | 16:06 | 15:47 | 15:30 |
| 45 | Rotonda, recto por Avda. Primero de Mayo | 0,3 | 147,9 | 1,5 | 16:06 | 15:47 | 15:31 |
| 45 | Giro derecha 90º por Avda. Infante Don Juan Manuel | 0,6 | 148,5 | 0,9 | 16:07 | 15:48 | 15:32 |
| 45 | Giro izquierda 90º por Avda. Pio Baroja | 0,4 | 148,9 | 0,5 | 16:08 | 15:49 | 15:32 |
| 45 | Desvío vehículos a la derecha por C/ Sauce | 0,4 | 149,3 | 0,1 | 16:08 | 15:49 | 15:33 |
| 45 | META. En Avda. Pio Baroja, frente a Piscina Municipal. MURCIA | 0,1 | 149,4 | 0,0 | 16:09 | 15:49 | 15:33 |
![]()
Volver a la pagina principal de la Vuelta Ciclista a Cartagena