[Imprimir]

-- 3º ETAPA --

    Kilómetros de etapa       Pasos de ruta(km/h)
        Primer corredor Último corredor
Altitud Itinerario y localidades Parcial Total Faltan 40 45 40 45
 
245 SALIDA.TOTANA. En Pza. de la Constitución, frente a CAM 0,0 0,0 19,8 12:00 12:00 14:05 14:05
250 Cruce, giro izquierda a La Santa por Avda. Santa Eulalia 0,2 0,2 19,6 12:00 12:00 14:05 14:05
280 Rotonda, giro izquierda por Camino de los Molinos a Carivete 0,7 0,9 18,9 12:01 12:01 14:06 14:06
340 Cruce, giro derecha a La Santa/Aledo 2,9 3,8 16,0 12:05 12:05 14:10 14:10
575 Giro derecha a La Santa 4,3 8,1 11,7 12:12 12:10 14:17 14:15
585 Rotonda, giro derecha a Totana por MU-502 0,6 8,7 11,1 12:13 12:11 14:18 14:16
570 La Santa. Curvas muy cerradas en 1 km 0,4 9,1 10,7 12:13 12:12 14:18 14:17
290 Rotonda, giro izquierda a Murcia por MU-502-V 5,7 14,8 5,0 12:22 12:19 14:27 14:24
275 Rotonda, recto a Murcia por MU-502-V 0,6 15,4 4,4 12:23 12:20 14:28 14:25
250 Atención.Curva derecha izquierda  0,7 16,1 3,7 12:24 12:21 14:29 14:26
215 Giro derecha a Totana por N-340a 1,1 17,2 2,6 12:25 12:22 14:30 14:27
230 Pza. Donante de Sangre, recto por N-340a 1,2 18,4 1,4 12:27 12:24 14:32 14:29
230 Incorporación a la derecha a via de servicio 0,6 19,0 0,8 12:28 12:25 14:33 14:30
230 Pza.Príncipe de Asturias, giro derecha  por General Aznar 0,2 19,2 0,6 12:28 12:25 14:33 14:30
250 META. En Pza. de la Constitución. TOTANA 0,6 19,8 0,0 12:29 12:26 14:34 14:31

Agréganos a favoritos para estar siempre enterado de todo lo que pasa en la Vuelta Ciclista

Volver a la pagina principal de la Vuelta Ciclista a Cartagena


[Sitio creado por]