[Imprimir]

-- 4º ETAPA --

     Kilómetros de etapa   Pasos de ruta(km/h)
Altitud Itinerario y localidades Parcial Total Faltan 36 39 42
 
35 SALIDA REAL.LA PALMA. Km.0 Frente a gasolinera Shell 0,0 0,0 133,3 10:00 10:00 10:00
35 Rotonda.Giro izquierda a La Aparecida por F-37 2,6 2,6 130,7 10:04 10:04 10:03
30 Atención cruce.Giro izquierda a San Javier por F-35 2,6 5,2 128,1 10:08 10:08 10:07
25 LA APARECIDA 0,5 5,7 127,6 10:09 10:08 10:08
25 Rotonda.Giro izquierda a La Palma por MU-311 2,1 7,8 125,5 10:13 10:12 10:11
35 LA PALMA 1,6 9,4 123,9 10:15 10:14 10:13
35 En cruce giro izquierda a La Aparecida 0,6 10,0 123,3 10:16 10:15 10:14
35 Rotonda.Giro izquierda a La Aparecida por F-37 3,1 13,1 120,2 10:21 10:20 10:18
30 Atención cruce.Giro izquierda a San Javier por F-35 2,6 15,7 117,6 10:26 10:24 10:22
25 LA APARECIDA 0,5 16,2 117,1 10:27 10:24 10:23
25 Rotonda.Giro izquierda a La Palma por MU-311 2,1 18,3 115,0 10:30 10:28 10:26
35 LA PALMA 1,6 19,9 113,4 10:33 10:30 10:28
35 En cruce se sigue recto a Pozo Estrecho por MU-311 0,6 20,5 112,8 10:34 10:31 10:29
40 Paso a nivel 1,9 22,4 110,9 10:37 10:34 10:32
45 POZO ESTRECHO 0,7 23,1 110,2 10:38 10:35 10:33
45 Giro izquierda-derecha a El Albujón 1,1 24,2 109,1 10:40 10:37 10:34
45 Atención.Curva izquierda 90º a El Albujón 0,1 24,3 109,0 10:40 10:37 10:34
60 GASOLINERA EL CASIS 2,7 27,0 106,3 10:45 10:41 10:38
65 Bifurcación, giro izquierda a El Albujón.Estrechamiento de calzada 0,6 27,6 105,7 10:46 10:42 10:39
70 EL ALBUJÓN 1,5 29,1 104,2 10:48 10:44 10:41
70 Cruce N-301a curva 90º izquierda-derecha a La Aljorra 0,2 29,3 104,0 10:48 10:45 10:41
70 Giro izquierda a La Aljorra 0,3 29,6 103,7 10:49 10:45 10:42
70 Rotonda, recto a La Aljorra por E-16 2,9 32,5 100,8 10:54 10:50 10:46
75 LA ALJORRA 0,2 32,7 100,6 10:54 10:50 10:46
75 Giro izquierda-derecha 0,3 33,0 100,3 10:55 10:50 10:47
80 Cruce, giro izquierda 90º a Cartagena 0,3 33,3 100,0 10:55 10:51 10:47
80 Giro derecha 90º a Cuesta Blanca por E-16 0,1 33,4 99,9 10:55 10:51 10:47
80 Estrechamiento de calzada 0,5 33,9 99,4 10:56 10:52 10:48
115 Precaución, paso estrecho sobre rambla 1,9 35,8 97,5 10:59 10:55 10:51
110 SAN ISIDRO 2,2 38,0 95,3 11:03 10:58 10:54
105 Giro izquierda 90º a Cuesta Blanca 0,2 38,2 95,1 11:03 10:58 10:54
95 Atención.Curva cerrada derecha 0,8 39,0 94,3 11:05 11:00 10:55
100 LA MAGDALENA 0,3 39,3 94,0 11:05 11:00 10:56
125 En cruce N-332 giro derecha a Cuesta Blanca 1,5 40,8 92,5 11:08 11:02 10:58
130 CUESTA BLANCA 0,6 41,4 91,9 11:09 11:03 10:59
130 Giro izquierda a Perín por E-16.Estrechamiento de via 0,2 41,6 91,7 11:09 11:04 10:59
135 LOS VICTORIAS 0,4 42,0 91,3 11:10 11:04 11:00
170 Peligro, curva muy peligrosa derecha 90º 1,8 43,8 89,5 11:13 11:07 11:02
170 Paso bajo acueducto 0,5 44,3 89,0 11:13 11:08 11:03
200 PERÍN 1,2 45,5 87,8 11:15 11:10 11:05
205 Giro izquierda a Mazarrón 0,2 45,7 87,6 11:16 11:10 11:05
225 LA TORRE DE NICOLÁS PEREZ 1,4 47,1 86,2 11:18 11:12 11:07
220 En cruce E-22 giro derecha a Puerto de Mazarrón.Comienza puerto 0,7 47,8 85,5 11:19 11:13 11:08
265 Km 50 de Etapa (Inicio avituallamiento desde Vehículo) 2,2 50,0 83,3 11:23 11:16 11:11
310 Cuestas del Cedacero 0,6 50,6 82,7 11:24 11:17 11:12
295 PUERTO CUESTAS DEL CEDACERO.3ª categoría 1,6 52,2 81,1 11:27 11:20 11:14
260 Peligro. Curva derecha muy peligrosa 0,4 52,6 80,7 11:27 11:20 11:15
15 Se sigue recto a Puerto de Mazarrón 3,2 55,8 77,5 11:33 11:25 11:19
10 ISLA PLANA 0,2 56,0 77,3 11:33 11:26 11:20
15 Rotonda, giro izquierda a Mazarrón por N-332 5,3 61,3 72,0 11:42 11:34 11:27
5 PUERTO DE MAZARRÓN 1,0 62,3 71,0 11:43 11:35 11:29
10 Rotonda.Se sigue recto a Mazarrón por N-332 0,1 62,4 70,9 11:44 11:36 11:29
10 Rotonda.Giro derecha a Mazarrón por N-332 2,1 64,5 68,8 11:47 11:39 11:32
15 COMIENZA ZONA DE AVITUALLAMIENTO 0,1 64,6 68,7 11:47 11:39 11:32
25 TERMINA ZONA DE AVITUALLAMIENTO 3,0 67,6 65,7 11:52 11:44 11:36
35 Rotonda.Giro derecha a Mazarrón por N-332 0,7 68,3 65,0 11:53 11:45 11:37
45 MAZARRÓN 0,5 68,8 64,5 11:54 11:45 11:38
80 Giro derecha a La Pinilla por E-19.Firme en mal estado 2,3 71,1 62,2 11:58 11:49 11:41
130 Comienza puerto 3,2 74,3 59,0 12:03 11:54 11:46
305 PUERTO ALTO DEL ALGARROBO.3ª categoría 3,5 77,8 55,5 12:09 11:59 11:51
235 LA PINILLA 4,5 82,3 51,0 12:17 12:06 11:57
230 En cruce E-17 giro derecha a Las Palas 0,1 82,4 50,9 12:17 12:06 11:57
175 LAS PALAS 8,0 90,4 42,9 12:30 12:19 12:09
175 Rotonda, giro derecha a Mazarrón 1,1 91,5 41,8 12:32 12:20 12:10
185 Rotonda, recto a Tallante por E-17 2,0 93,5 39,8 12:35 12:23 12:13
190 Cruce, giro derecha a Mazarrón/Águilas por N-332 1,3 94,8 38,5 12:38 12:25 12:15
220 Rambla del Valdelentisco 1,7 96,5 36,8 12:40 12:28 12:17
225 Comienza puerto 0,1 96,6 36,7 12:41 12:28 12:18
255 LOS RUICES 0,5 97,1 36,2 12:41 12:29 12:18
350 PUERTO ALTO DE LA CUESTA.3ª categoría 1,3 98,4 34,9 12:44 12:31 12:20
10 Rotonda, giro izquierda a Isla Plana/Mazarrón por E-22 9,3 107,7 25,6 12:59 12:45 12:33
10 ISLA PLANA 2,1 109,8 23,5 13:03 12:48 12:36
25 Se sigue recto a Cartagena por E-16 3,3 113,1 20,2 13:08 12:54 12:41
35 A 20 km. Meta (Fin Avituallamiento desde Vehículo) 0,2 113,3 20,0 13:08 12:54 12:41
90 Comienza puerto 1,4 114,7 18,6 13:11 12:56 12:43
295 PUERTO CUESTAS DEL CEDACERO.2ª categoría 2,3 117,0 16,3 13:15 13:00 12:47
310 Cuestas del Cedacero 1,6 118,6 14,7 13:17 13:02 12:49
210 Se sigue recto por E-22 a Cartagena 2,9 121,5 11,8 13:22 13:06 12:53
75 CANTERAS 5,6 127,1 6,2 13:31 13:15 13:01
65 Estrechamiento vía 0,3 127,4 5,9 13:32 13:16 13:02
30 CARTAGENA 2,2 129,6 3,7 13:36 13:19 13:05
25 Cruce Cuatro Caminos, giro izquierda a Cartagena 1,6 131,2 2,1 13:38 13:21 13:07
15 Rotonda.Giro derecha a centro ciudad 0,9 132,1 1,2 13:40 13:23 13:08
15 Plaza Reina Mª Cristina, giro derecha a Alameda San Antón 0,7 132,8 0,5 13:41 13:24 13:09
15 Desvío vehículos a la derecha 0,3 133,1 0,2 13:41 13:24 13:10
15 META.CARTAGENA.Alameda de San Antón 0,2 133,3 0,0 13:42 13:25 13:10

Agréganos a favoritos para estar siempre enterado de todo lo que pasa en la Vuelta Ciclista

Volver a la pagina principal de la Vuelta Ciclista a Cartagena


[Sitio creado por]