

![]()
Participaran todos los equipos de Elite Sub 23 de 1º, 2º y 3º Categoria
|
ELITE-SUB 23. 1ª Categoría |
|||||||
|
CÓD.
|
EQUIPO.
|
CLUB.
|
FED. AUTONÓMICA.
|
||||
| 3MOL | 3MOLINOSRESORT-MURCIATURISTICA | PEÑA CICLISTA GINES GARCIA | MURCIANA | ||||
| GERN | ALFUS TEDES GARBIALDI | GERNIKESA SOCIEDAD CICLISTA | VASCA | ||||
| BICI | ANDALUCIA-PAUL VERSAN | E-BICI.COM C.D. | ANDALUZA | ||||
| AVCE | AVILA ROJAS-CEUTA | AVILA ROJAS - CEUTA | CEUTA | ||||
| BAQU | CAFES BAQUE | LABARCA-2 CAFÉ BAQUE, G.D. | VASCA | ||||
| ALMA | CAJA CASTILLA LA MANCHA-GRAMAN | ALMANSA CLUB CICLISTA | C.MANCHEGA | ||||
| LACI | DIP. LEON-IDEA DANISA-SOL MAR | LACIANA, FUNDACION CICLISMO | C.LEONESA | ||||
| MICA | GARCAMPS-COM.VALENCIANA | EL MICALET, C.C. | VALENCIANA | ||||
| PATR | PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES | FUENLABRADA U.C. | MADRILEÑA | ||||
| BACF | S.C. BARCELONA | BARCELONA,FUTBOL CLUB S.C. | CATALANA | ||||
| DUVA | SAUNIER DUVAL | SAUNIER DUVAL A.D. | CANTABRA | ||||
| BGON | SOCTEC CONSTRUCCIONES | BERNARDO GONZALEZ C.C. | MURCIANA | ||||
| FROI | SUPERMERCADOS FROIZ | SUPERMERCADOS FROIZ GRUPO DEPO | GALLEGA | ||||
| VIÑA | VIÑA MAGNA-CROPU | C.D. CASTILLA Y LEON CICLISMO | C.LEONESA | ||||
| FEED | WÜRTH-LIBERTY SEGUROS | FEEDBACK SPORT S.D. | CANTABRA | ||||
|
|||||||
| BIDA | AZYSA | BIDASOTARRA CLUB CICLISTA | NAVARRA | ||||
| BIKE | BIDELAN-KIROLGI | FUNDACION OREKI T.E. | VASCA | ||||
| C.A.I | C.A.I. | C.C. ARAGONES | ARAGONESA | ||||
| SPOL | CAIXANOVA | SPOL CLUB CICLISTA | GALLEGA | ||||
| CARU | CAJA RURAL | BURUNDA CLUB CICLISTA | NAVARRA | ||||
| SPRI | CAMARGO-ROPER | SPRINT PEÑA CICLISTA | CANTABRA | ||||
| VALL | COSAOR-COSTA DE AZAHAR | U.CVALL D'UXO | VALENCIANA | ||||
| ENLA | ENYPESA-LAMBEA | EDUARDO CHOZAS P.C. | MADRILEÑA | ||||
| CAMB | FRISONOBLE | CAMBRE CLUB CICLISTA | GALLEGA | ||||
| HDIE | HIERROS DIEGO | ESTRADENSE CLUB CICLISTA | GALLEGA | ||||
| LIZA | LIZARTE | ASOC. DEPORTIVA GALIBIER | NAVARRA | ||||
| ARAN | MAXXIS VALL D'ARAN | TEAM CYCLING CLUB ESPORTIU | CATALANA | ||||
| MIKE | SEGUROS BILBAO | MIKEL ARTETXE T ZALEAK, A.D. | VASCA | ||||
| ALAS | TELCO ALDABEA | ALAS PEÑA CICLISTA | NAVARRA | ||||
| ALGI | UNIV POLIT VALENCIA - HERCA | S.C.ALGINET | VALENCIANA | ||||
|
ELITE-SUB 23. 3 ª Categoría
|
|||||||
| LLOR | AJUNTAMENT SANT LLORENÇ | ILLES BALEARS,S.E. | BALEAR | ||||
| DONO | AZPIRU INMOBILIARIA | DONOSTIA MARLIN, C.D.C. | VASCA | ||||
| BGAL | BANCO GALLEGO | CIDADE DE LUGO CLUB CICLISTA | GALLEGA | ||||
| ORIK | BELCA | ORIAKO T.E. | VASCA | ||||
| SALC | BICICLETAS SALCHI | COSLADA C.E.C. | MADRILEÑA | ||||
| LAGU | BRUESA-POLICLINICA | LAGUNTASUNA C.C. | VASCA | ||||
| ZAMO | CAJA RURAL | ZAMORANA, P.C. | C.LEONESA | ||||
| CITR | CITROEN Y ESPADA | TRICANTINA A.C. | MADRILEÑA | ||||
| CIOV | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | COLLOTO,C.C. | ASTURIANA | ||||
| RELA | COLCHON RELAX | C.C. IBERIA | ARAGONESA | ||||
| OPEL | CONSTRUCCIONES PAULINO-AUTOAVILES OPEL | MANZANILLO,P.C. | ASTURIANA | ||||
| EIBA | DEBABARRENA | EIBAR K.D. | VASCA | ||||
| DIAV | DIPUTACIÓN AVILA | FUNDACION P.D. VICTOR SASTRE | C.LEONESA | ||||
| ESME | ESTEL-LAS MESTAS-GIJON | LAS MESTAS,E.C. | ASTURIANA | ||||
| OLID | FRIO JULYMAR-HEUVECA | OLID CLUB CICLISTA | C.LEONESA | ||||
| CIPR | GDS-PROMOC.HOZ DE ANERO 2005 | SAN CIPRIAN CLUB DEPORTIVO | CANTABRA | ||||
| RUSS | GRAMAN-VALENCIA | PC RUSSAFA | VALENCIANA | ||||
| AGUE | HIERROS AGÜERA-CAFEMAX-SPORT M | CARTAGENA CLUB CICLISTA | MURCIANA | ||||
| IPMA | MACARIO | IPLACEA C.C. | MADRILEÑA | ||||
| MGPR | MG PROMOCIONES | VELODROMO VALLADOLID, C.D.C. | C.LEONESA | ||||
| OCNA | NAGARES | LUIS OCAÑA, P.C. | C.MANCHEGA | ||||
| NOCA | NOJA-CANALSA | NOJA CLUB CICLISTA | CANTABRA | ||||
| BENI | PROFILTEK-BRICOIBERIA-FIB | P.C BENICASIM | VALENCIANA | ||||
| VIGO | PSA VIGO / AUTRONIC | VIGUES CLUB CICLISTA | GALLEGA | ||||
| RENA | RENAULT AUTO CUATRO | C.C. OSCENSE | ARAGONESA | ||||
| SONS | SANCHEZ PAREJA | SON SERVERA UNION CICLISTA | BALEAR | ||||
| MOSA | SAUNIER DUVAL-ALCARAZ | MONTCADA | CATALANA | ||||
| SESS | SES SALINES | SES SALINES, A.C. | BALEAR | ||||
| SUMI | SUMINAN-UNI2-SOPELANA | UGERAGA, SOCIEDAD DEPORTIVA | VASCA | ||||
| LHOS | VALLAS SPORT-TRANS.ZAMORA-UCH | L'HOSPITALET, UNIO CICLISTA | CATALANA | ||||
| ALCA | VIVEROS ALCANAR | ALCANAR, ASSOCIACIO CICLISTA | CATALANA | ||||
Volver a la pagina principal de la Vuelta Ciclista a Cartagena